Sueldo de Obrero en Perú 2026
Un Obrero del sector público peruano percibe en promedio S/ 1,313 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 573 hasta S/ 2,479. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 20,893.
Sueldo de Obrero por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 1,162 | US$ 335 | 140 |
| Ucayali | S/ 1,400 | US$ 404 | 36 |
| Cajamarca | S/ 1,547 | US$ 446 | 12 |
| Tumbes | S/ 2,374 | US$ 684 | 10 |
| Arequipa | S/ 2,009 | US$ 579 | 6 |
| Piura | S/ 1,800 | US$ 519 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 1,626 | US$ 469 | 109 |
| D. Leg. Nº 276 | S/ 958 | US$ 276 | 96 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| U.n. de Cajamarca | S/ 1,034 | US$ 298 | 44 |
| U.n. de la Amazonia Peruana | S/ 950 | US$ 274 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 1,400 | US$ 404 | 36 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 1,934 | US$ 557 | 25 |
| M. de Defensa | S/ 575 | US$ 166 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 1,547 | US$ 446 | 12 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 2,374 | US$ 684 | 10 |
| U.n. San Cristobal de Huamanga | S/ 998 | US$ 288 | 10 |
| U.n. de Tumbes | S/ 1,932 | US$ 557 | 7 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 2,009 | US$ 579 | 6 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 1,800 | US$ 519 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Obrero en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Obrero gana en promedio S/ 1,313 mensuales brutos a 2026, considerando 205 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Obrero?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 573 y S/ 2,479 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Obrero al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 20,893.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.