Sueldos públicos en Gobierno Nacional (2026)
S/ 4,775
sueldo mensual bruto promedio · 514,814 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la región Gobierno Nacional trabajan 514,814 personas activas registradas en la planilla del Estado y 619,259 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,775 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 60.7 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Sub Oficial de Segunda | S/ 3,948 | 45,222 |
| Sub Oficial de Tercera | S/ 3,911 | 27,956 |
| Sub Oficial de Primera | S/ 4,009 | 22,393 |
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,533 | 17,784 |
| Profesional 1 | S/ 5,959 | 12,070 |
| Sub Oficial Tecnico de Tercera | S/ 4,097 | 10,717 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,261 | 10,061 |
| Servidor Tecnico F | S/ 3,063 | 9,923 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,865 | 9,649 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,336 | 8,471 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,495 | 7,362 |
| Tecnico 3 | S/ 5,472 | 7,137 |
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,268 | 7,031 |
| Sub Oficial Superior | S/ 5,378 | 7,018 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,787 | 6,624 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.