¿Cuánto gana un policía en Perú? (2026)
El personal policial y militar se rige por una escala remunerativa por grados (Decreto Legislativo 1132). El ingreso mostrado es el promedio mensual bruto registrado en la planilla del Estado al corte 05/2026; los grados con responsabilidad de comando suman bonificaciones por función que elevan el promedio.
S/ 4,058 – S/ 5,378
rango de promedios entre los grados de suboficial
Suboficiales: sueldo por grado
| Grado | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Sub Oficial Superior | S/ 5,378 | 7,018 |
| Sub Oficial Brigadier | S/ 5,145 | 4,609 |
| Sub Oficial Tecnico de Primera | S/ 4,744 | 5,005 |
| Sub Oficial Tecnico de Segunda | S/ 4,281 | 4,283 |
| Sub Oficial de Segunda | S/ 4,204 | 2,304 |
| Sub Oficial de Primera | S/ 4,161 | 2,796 |
| Sub Oficial de Tercera | S/ 4,155 | 2,805 |
| Sub Oficial de Primera | S/ 4,122 | 1,007 |
| Sub Oficial Tecnico de Tercera | S/ 4,097 | 10,717 |
| Sub Oficial de Segunda | S/ 4,058 | 912 |
Oficiales y grados de comando
| Grado | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| General de Division | S/ 19,353 | 14 |
| General de Brigada | S/ 18,335 | 94 |
| Mayor General | S/ 17,488 | 39 |
| Teniente General | S/ 17,316 | 7 |
| Coronel | S/ 15,753 | 233 |
| Teniente General | S/ 15,559 | 5 |
| General | S/ 14,123 | 87 |
| Capitan de Navio | S/ 13,923 | 233 |
| Coronel | S/ 13,075 | 795 |
| Coronel | S/ 11,753 | 1,098 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Los grados agrupan PNP y FF.AA. cuando comparten denominación. Ver metodología.