¿Cuánto gana un policía en Perú? (2026)
El personal policial y militar se rige por una escala remunerativa por grados (Decreto Legislativo 1132). El ingreso mostrado es el promedio mensual bruto registrado en la planilla del Estado al corte 10/2026; los grados con responsabilidad de comando suman bonificaciones por función que elevan el promedio.
S/ 4,299 – S/ 5,698
≈ US$ 1,239 – US$ 1,642
rango de promedios entre los grados de suboficial
Suboficiales: sueldo por grado
| Grado | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Sub Oficial Superior | S/ 5,698 | US$ 1,642 | 6,546 |
| Sub Oficial Brigadier | S/ 5,453 | US$ 1,571 | 4,397 |
| Sub Oficial Tecnico de Primera | S/ 5,031 | US$ 1,450 | 4,825 |
| Sub Oficial Tecnico de Segunda | S/ 4,543 | US$ 1,309 | 4,171 |
| Sub Oficial de Segunda | S/ 4,426 | US$ 1,275 | 2,304 |
| Sub Oficial de Primera | S/ 4,403 | US$ 1,269 | 2,795 |
| Sub Oficial de Primera | S/ 4,367 | US$ 1,259 | 1,001 |
| Sub Oficial de Tercera | S/ 4,353 | US$ 1,255 | 2,803 |
| Sub Oficial Tecnico de Tercera | S/ 4,350 | US$ 1,254 | 10,654 |
| Sub Oficial de Segunda | S/ 4,299 | US$ 1,239 | 909 |
Oficiales y grados de comando
| Grado | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| General de Division | S/ 20,382 | US$ 5,874 | 14 |
| General de Brigada | S/ 19,285 | US$ 5,558 | 94 |
| Mayor General | S/ 18,466 | US$ 5,321 | 39 |
| Teniente General | S/ 18,345 | US$ 5,287 | 7 |
| Teniente General | S/ 16,588 | US$ 4,780 | 5 |
| Coronel | S/ 16,582 | US$ 4,779 | 233 |
| General | S/ 15,034 | US$ 4,333 | 87 |
| Capitan de Navio | S/ 14,691 | US$ 4,234 | 233 |
| Coronel | S/ 13,892 | US$ 4,004 | 794 |
| Coronel | S/ 12,575 | US$ 3,624 | 1,051 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Los grados agrupan PNP y FF.AA. cuando comparten denominación. Ver metodología.