Planilla de Archivo General de la Nacion (2026)
S/ 4,195
sueldo mensual bruto promedio · 41 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Archivo General de la Nacion trabajan 41 personas activas registradas en la planilla del Estado y 23 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,195 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 10 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Servidor Tecnico A | S/ 2,855 | 19 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,845 | 4 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-2 | S/ 9,588 | 3 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,185 | 3 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,017 | 2 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,809 | 2 |
| Directivo 2 | S/ 13,765 | 2 |
| Servidor Auxiliar D | S/ 2,746 | 1 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 2,833 | 1 |
| Servidor Tecnico E | S/ 2,801 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,876 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 3,008 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 14,582 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.