Planilla de Biblioteca Nacional del Peru (2026)
S/ 2,968
≈ US$ 855
sueldo mensual bruto promedio · 127 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la entidad Biblioteca Nacional del Peru trabajan 127 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 2,968 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 20.1 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico A | S/ 2,876 | US$ 829 | 43 |
| Servidor Profesional C | S/ 3,117 | US$ 898 | 27 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,864 | US$ 825 | 24 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,877 | US$ 829 | 12 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,022 | US$ 871 | 9 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,114 | US$ 897 | 6 |
| Servidor Profesional E | S/ 3,021 | US$ 871 | 2 |
| Funcionario 3 | S/ 3,726 | US$ 1,074 | 2 |
| Servidor Profesional B | S/ 3,238 | US$ 933 | 2 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.