Planilla de Instituto Nacional de Salud (2026)
S/ 5,546
sueldo mensual bruto promedio · 606 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Instituto Nacional de Salud trabajan 606 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,546 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 76.4 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Otro Profesional de Salud (nivel IV) | S/ 5,949 | 95 |
| Otro Profesional de Salud (nivel V) | S/ 7,341 | 55 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,987 | 47 |
| Otro Profesional de Salud (nivel VIII) | S/ 9,156 | 43 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,132 | 32 |
| Otro Profesional de Salud (nivel VI) | S/ 7,840 | 32 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,163 | 30 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,114 | 29 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,930 | 22 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,622 | 21 |
| Servidor Profesional F | S/ 3,517 | 20 |
| Otro Profesional de Salud (nivel VII) | S/ 8,339 | 20 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,277 | 18 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 7,866 | 15 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,908 | 13 |
| Tecnologo Medico (nivel 3) | S/ 7,840 | 12 |
| Medico Cirujano N-5 | S/ 10,397 | 11 |
| Tecnologo Medico (nivel 1) | S/ 5,888 | 11 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,001 | 11 |
| Medico Cirujano N-3 | S/ 8,425 | 8 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.