Sueldo de Tecnologo Medico (nivel 3) en Perú 2026
Un Tecnologo Medico (nivel 3) del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,598 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 730 hasta S/ 7,840. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 85,092.
Sueldo de Tecnologo Medico (nivel 3) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,607 | 245 |
| Lambayeque | S/ 6,682 | 26 |
| Otros | S/ 6,480 | 20 |
| Piura | S/ 6,468 | 19 |
| Ancash | S/ 6,507 | 9 |
| Lima | S/ 6,568 | 9 |
| La Libertad | S/ 6,383 | 7 |
| Ica | S/ 6,440 | 6 |
| Cajamarca | S/ 6,852 | 5 |
| Junin | S/ 6,584 | 3 |
| Tumbes | S/ 6,840 | 3 |
| Amazonas | S/ 7,290 | 2 |
| Apurimac | S/ 6,340 | 2 |
| San Martin | S/ 6,490 | 2 |
| Loreto | S/ 7,455 | 2 |
| Huanuco | S/ 6,340 | 1 |
| Huancavelica | S/ 6,340 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,598 | 362 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 6,600 | 170 |
| M. de Defensa | S/ 6,398 | 42 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 6,682 | 26 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - Inen | S/ 6,383 | 21 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 6,480 | 20 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,468 | 19 |
| Instituto Nacional de Salud | S/ 7,840 | 12 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,507 | 9 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,568 | 9 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,383 | 7 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 6,440 | 6 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,852 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 6,840 | 3 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,584 | 3 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 7,455 | 2 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Tecnologo Medico (nivel 3) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Tecnologo Medico (nivel 3) gana en promedio S/ 6,598 mensuales brutos a 2026, considerando 362 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Tecnologo Medico (nivel 3)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 730 y S/ 7,840 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Tecnologo Medico (nivel 3) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 85,092.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.