Planilla de U.n. del Altiplano (2026)
S/ 4,833
≈ US$ 1,421
sueldo mensual bruto promedio · 2,366 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad U.n. del Altiplano trabajan 2,366 personas activas registradas en la planilla del Estado y 255 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,833 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 170.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,292 | US$ 1,556 | 532 |
| Principal a Dedicación Exclusiva | S/ 9,068 | US$ 2,667 | 336 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 461 | 174 |
| Asociado a Tiempo Completo | S/ 5,924 | US$ 1,742 | 168 |
| Servidor Tecnico C | S/ 3,186 | US$ 937 | 159 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,204 | US$ 942 | 136 |
| Docente Contratado DC B1 | S/ 3,133 | US$ 921 | 112 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,245 | US$ 954 | 106 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 1,824 | US$ 537 | 90 |
| Principal a Tiempo Completo | S/ 9,025 | US$ 2,654 | 86 |
| Servidor Profesional C | S/ 3,506 | US$ 1,031 | 84 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 230 | 65 |
| Asociado a Dedicación Exclusiva | S/ 5,873 | US$ 1,727 | 55 |
| Funcionario 2 | S/ 3,876 | US$ 1,140 | 55 |
| Funcionario 4 | S/ 4,334 | US$ 1,275 | 35 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,311 | US$ 974 | 33 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,796 | US$ 822 | 23 |
| Funcionario 3 | S/ 3,764 | US$ 1,107 | 21 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 3,251 | US$ 956 | 18 |
| Servidor Profesional B | S/ 3,490 | US$ 1,026 | 16 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.