Planilla de U.n. Jose Faustino Sanchez Carrion (2026)
S/ 4,709
≈ US$ 1,387
sueldo mensual bruto promedio · 1,119 trabajadores activos ·
corte 06/2026
En la entidad U.n. Jose Faustino Sanchez Carrion trabajan 1,119 personas activas registradas en la planilla del Estado y 91 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,709 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 78.9 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,233 | US$ 1,541 | 146 |
| Principal a Dedicación Exclusiva | S/ 8,931 | US$ 2,630 | 144 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,088 | US$ 615 | 138 |
| Asociado a Dedicación Exclusiva | S/ 5,844 | US$ 1,721 | 123 |
| Asociado a Tiempo Completo | S/ 5,847 | US$ 1,722 | 109 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,585 | US$ 761 | 90 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,009 | US$ 886 | 49 |
| Servidor Auxiliar D | S/ 2,866 | US$ 844 | 35 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 3,047 | US$ 897 | 25 |
| Servidor Profesional F | S/ 2,967 | US$ 874 | 22 |
| Principal a Tiempo Completo | S/ 8,870 | US$ 2,612 | 21 |
| Docente Contratado DC B1 | S/ 3,133 | US$ 923 | 18 |
| Servidor Profesional E | S/ 3,340 | US$ 983 | 18 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,787 | US$ 821 | 17 |
| Funcionario 3 | S/ 3,610 | US$ 1,063 | 16 |
| Servidor Tecnico D | S/ 2,973 | US$ 875 | 15 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,427 | US$ 1,009 | 14 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,010 | US$ 886 | 13 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,724 | US$ 802 | 11 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 2,915 | US$ 858 | 10 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.