Sueldo de Directivo 4 en el Gobierno Nacional (2026)
S/ 16,850
≈ US$ 4,962
sueldo mensual bruto promedio · 357 personas · corte
06/2026
Un Directivo 4 en el Gobierno Nacional percibe en promedio S/ 16,850 mensuales brutos, 3% por encima del promedio nacional (S/ 16,403). Puedes ver el panorama completo del cargo en la página nacional de Directivo 4.
Dónde trabaja este cargo en el Gobierno Nacional
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 20,209 | US$ 5,951 | 56 |
| Ministerio Publico | S/ 11,430 | US$ 3,366 | 48 |
| M. de Economia y Finanzas | S/ 21,000 | US$ 6,184 | 25 |
| Agencia de Promocion de la Inversion Privada | S/ 20,159 | US$ 5,936 | 23 |
| Contraloria General | S/ 20,557 | US$ 6,053 | 18 |
| Junta Nacional de Justicia | S/ 15,004 | US$ 4,418 | 18 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 12,053 | US$ 3,549 | 18 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 14,330 | US$ 4,220 | 16 |
| Comision de Promocion del Peru Para la Exportacion y El Turismo - Promperu | S/ 60,613 | US$ 17,848 | 14 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 13,212 | US$ 3,891 | 12 |
Evolución del sueldo en el Gobierno Nacional
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Directivo 4 en el Gobierno Nacional?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Directivo 4 en el Gobierno Nacional gana en promedio S/ 16,850 mensuales brutos a 2026, considerando 357 personas.
¿Es más o menos que en el resto del país?
El promedio en el Gobierno Nacional está 3% por encima del promedio nacional (S/ 16,403).
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.