Sueldo de Funcionario 1 en Perú 2026
Un Funcionario 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,645 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,160 hasta S/ 10,878. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 46,494.
Sueldo de Funcionario 1 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,531 | US$ 1,050 | 2,030 |
| Puno | S/ 3,458 | US$ 1,028 | 66 |
| Loreto | S/ 4,228 | US$ 1,258 | 49 |
| Madre de Dios | S/ 3,247 | US$ 966 | 41 |
| San Martin | S/ 3,352 | US$ 997 | 40 |
| Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,828 | 31 |
| Arequipa | S/ 3,972 | US$ 1,182 | 30 |
| Ayacucho | S/ 3,267 | US$ 972 | 26 |
| Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,020 | 23 |
| Pasco | S/ 4,824 | US$ 1,435 | 20 |
| Huanuco | S/ 4,418 | US$ 1,314 | 17 |
| La Libertad | S/ 4,149 | US$ 1,234 | 17 |
| Ancash | S/ 5,718 | US$ 1,701 | 15 |
| Apurimac | S/ 3,795 | US$ 1,129 | 15 |
| Tumbes | S/ 4,684 | US$ 1,393 | 15 |
| Junin | S/ 3,509 | US$ 1,044 | 14 |
| Otros | S/ 7,771 | US$ 2,311 | 14 |
| Ica | S/ 3,580 | US$ 1,065 | 14 |
| Piura | S/ 4,607 | US$ 1,370 | 12 |
| Cusco | S/ 4,732 | US$ 1,407 | 10 |
| Cajamarca | S/ 3,719 | US$ 1,106 | 6 |
| Lambayeque | S/ 3,471 | US$ 1,032 | 5 |
| Huancavelica | S/ 3,655 | US$ 1,087 | 3 |
| Ucayali | S/ 3,549 | US$ 1,056 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,645 | US$ 1,084 | 2,516 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. del Interior | S/ 3,418 | US$ 1,017 | 1,648 |
| Ministerio Publico | S/ 4,756 | US$ 1,415 | 119 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 3,397 | US$ 1,010 | 71 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,458 | US$ 1,028 | 66 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,228 | US$ 1,258 | 49 |
| Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios | S/ 3,247 | US$ 966 | 41 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,352 | US$ 997 | 40 |
| U.n. de Piura | S/ 3,614 | US$ 1,075 | 33 |
| U.n. Mayor de San Marcos | S/ 3,526 | US$ 1,049 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,828 | 31 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,972 | US$ 1,182 | 30 |
| U.n. San Luis Gonzaga de Ica | S/ 3,451 | US$ 1,027 | 29 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,267 | US$ 972 | 26 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,020 | 23 |
| M. de Salud | S/ 3,599 | US$ 1,070 | 21 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 1 gana en promedio S/ 3,645 mensuales brutos a 2026, considerando 2,516 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,160 y S/ 10,878 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 46,494.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.