Sueldo de Funcionario 1 en Perú 2026
Un Funcionario 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,663 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,160 hasta S/ 10,878. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 46,697.
Sueldo de Funcionario 1 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,548 | US$ 1,045 | 1,945 |
| Puno | S/ 3,458 | US$ 1,018 | 66 |
| Loreto | S/ 4,220 | US$ 1,243 | 47 |
| San Martin | S/ 3,352 | US$ 987 | 40 |
| Madre de Dios | S/ 3,275 | US$ 964 | 39 |
| Arequipa | S/ 3,857 | US$ 1,136 | 35 |
| Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,810 | 31 |
| Ayacucho | S/ 3,281 | US$ 966 | 23 |
| Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,009 | 23 |
| Pasco | S/ 4,824 | US$ 1,421 | 20 |
| La Libertad | S/ 4,149 | US$ 1,222 | 17 |
| Huanuco | S/ 4,418 | US$ 1,301 | 17 |
| Tumbes | S/ 4,698 | US$ 1,383 | 16 |
| Ancash | S/ 5,718 | US$ 1,684 | 15 |
| Apurimac | S/ 3,795 | US$ 1,117 | 15 |
| Otros | S/ 7,771 | US$ 2,288 | 14 |
| Ica | S/ 3,580 | US$ 1,054 | 14 |
| Junin | S/ 3,509 | US$ 1,033 | 14 |
| Piura | S/ 4,532 | US$ 1,334 | 13 |
| Cusco | S/ 4,841 | US$ 1,425 | 9 |
| Cajamarca | S/ 3,719 | US$ 1,095 | 6 |
| Lambayeque | S/ 3,550 | US$ 1,045 | 5 |
| Ucayali | S/ 3,549 | US$ 1,045 | 3 |
| Huancavelica | S/ 3,655 | US$ 1,076 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,663 | US$ 1,079 | 2,430 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. del Interior | S/ 3,430 | US$ 1,010 | 1,577 |
| Ministerio Publico | S/ 4,756 | US$ 1,400 | 119 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,458 | US$ 1,018 | 66 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 3,466 | US$ 1,021 | 55 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,220 | US$ 1,243 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,352 | US$ 987 | 40 |
| Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios | S/ 3,275 | US$ 964 | 39 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,857 | US$ 1,136 | 35 |
| U.n. de Piura | S/ 3,614 | US$ 1,064 | 33 |
| U.n. Mayor de San Marcos | S/ 3,526 | US$ 1,038 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,810 | 31 |
| U.n. San Luis Gonzaga de Ica | S/ 3,443 | US$ 1,014 | 30 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,009 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,281 | US$ 966 | 23 |
| M. de Salud | S/ 3,599 | US$ 1,060 | 21 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 1 gana en promedio S/ 3,663 mensuales brutos a 2026, considerando 2,430 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,160 y S/ 10,878 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 46,697.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.