Sueldo de Funcionario 1 en Perú 2026
Un Funcionario 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,664 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,160 hasta S/ 10,878. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 46,706.
Sueldo de Funcionario 1 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,551 | US$ 1,045 | 1,984 |
| Puno | S/ 3,483 | US$ 1,024 | 62 |
| Loreto | S/ 4,222 | US$ 1,242 | 47 |
| Madre de Dios | S/ 3,275 | US$ 963 | 39 |
| San Martin | S/ 3,368 | US$ 991 | 37 |
| Arequipa | S/ 3,903 | US$ 1,148 | 33 |
| Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,808 | 31 |
| Ayacucho | S/ 3,276 | US$ 964 | 24 |
| Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,008 | 23 |
| Pasco | S/ 4,824 | US$ 1,419 | 20 |
| La Libertad | S/ 4,149 | US$ 1,220 | 17 |
| Huanuco | S/ 4,418 | US$ 1,299 | 17 |
| Tumbes | S/ 4,597 | US$ 1,352 | 15 |
| Ancash | S/ 5,718 | US$ 1,682 | 15 |
| Ica | S/ 3,580 | US$ 1,053 | 14 |
| Otros | S/ 7,771 | US$ 2,286 | 14 |
| Apurimac | S/ 3,840 | US$ 1,129 | 14 |
| Junin | S/ 3,519 | US$ 1,035 | 13 |
| Piura | S/ 4,452 | US$ 1,309 | 10 |
| Cusco | S/ 4,841 | US$ 1,424 | 9 |
| Cajamarca | S/ 3,719 | US$ 1,094 | 6 |
| Lambayeque | S/ 3,550 | US$ 1,044 | 5 |
| Huancavelica | S/ 3,655 | US$ 1,075 | 3 |
| Ucayali | S/ 3,549 | US$ 1,044 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,664 | US$ 1,078 | 2,455 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. del Interior | S/ 3,437 | US$ 1,011 | 1,616 |
| Ministerio Publico | S/ 4,756 | US$ 1,399 | 119 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,483 | US$ 1,024 | 62 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 3,466 | US$ 1,019 | 55 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,222 | US$ 1,242 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios | S/ 3,275 | US$ 963 | 39 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,368 | US$ 991 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,903 | US$ 1,148 | 33 |
| U.n. de Piura | S/ 3,599 | US$ 1,058 | 33 |
| U.n. San Luis Gonzaga de Ica | S/ 3,433 | US$ 1,010 | 32 |
| U.n. Mayor de San Marcos | S/ 3,526 | US$ 1,037 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 6,146 | US$ 1,808 | 31 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,276 | US$ 964 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 3,428 | US$ 1,008 | 23 |
| M. de Salud | S/ 3,599 | US$ 1,058 | 21 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 1 gana en promedio S/ 3,664 mensuales brutos a 2026, considerando 2,455 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,160 y S/ 10,878 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 46,706.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.