Sueldo de Funcionario 1 en Perú 2026
Un Funcionario 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,664 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,160 hasta S/ 10,878. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 46,706.
Sueldo de Funcionario 1 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,551 | 1,984 |
| Puno | S/ 3,483 | 62 |
| Loreto | S/ 4,222 | 47 |
| Madre de Dios | S/ 3,275 | 39 |
| San Martin | S/ 3,368 | 37 |
| Arequipa | S/ 3,903 | 33 |
| Tacna | S/ 6,146 | 31 |
| Ayacucho | S/ 3,276 | 24 |
| Moquegua | S/ 3,428 | 23 |
| Pasco | S/ 4,824 | 20 |
| La Libertad | S/ 4,149 | 17 |
| Huanuco | S/ 4,418 | 17 |
| Tumbes | S/ 4,597 | 15 |
| Ancash | S/ 5,718 | 15 |
| Ica | S/ 3,580 | 14 |
| Otros | S/ 7,771 | 14 |
| Apurimac | S/ 3,840 | 14 |
| Junin | S/ 3,519 | 13 |
| Piura | S/ 4,452 | 10 |
| Cusco | S/ 4,841 | 9 |
| Cajamarca | S/ 3,719 | 6 |
| Lambayeque | S/ 3,550 | 5 |
| Huancavelica | S/ 3,655 | 3 |
| Ucayali | S/ 3,549 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,664 | 2,455 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. del Interior | S/ 3,437 | 1,616 |
| Ministerio Publico | S/ 4,756 | 119 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,483 | 62 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 3,466 | 55 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,222 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios | S/ 3,275 | 39 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,368 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,903 | 33 |
| U.n. de Piura | S/ 3,599 | 33 |
| U.n. San Luis Gonzaga de Ica | S/ 3,433 | 32 |
| U.n. Mayor de San Marcos | S/ 3,526 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 6,146 | 31 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,276 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 3,428 | 23 |
| M. de Salud | S/ 3,599 | 21 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 1 gana en promedio S/ 3,664 mensuales brutos a 2026, considerando 2,455 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,160 y S/ 10,878 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 46,706.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.