Planilla de Instituto Nacional de Defensa Civil (2026)
S/ 7,354
≈ US$ 2,187
sueldo mensual bruto promedio · 75 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Instituto Nacional de Defensa Civil trabajan 75 personas activas registradas en la planilla del Estado y 20 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,354 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 49.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico A | S/ 2,843 | US$ 846 | 20 |
| Directivo Público 1 | S/ 16,336 | US$ 4,859 | 11 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,833 | US$ 843 | 8 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-1 | S/ 10,708 | US$ 3,185 | 7 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 15,600 | US$ 4,640 | 6 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-3 | S/ 11,104 | US$ 3,303 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,868 | US$ 853 | 3 |
| Servidor Profesional E | S/ 2,949 | US$ 877 | 3 |
| Servidor Profesional C | S/ 2,978 | US$ 886 | 2 |
| Funcionario 3 | S/ 3,426 | US$ 1,019 | 2 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,063 | US$ 911 | 2 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,791 | US$ 830 | 1 |
| Servidor Tecnico E | S/ 2,842 | US$ 845 | 1 |
| Funcionario 1 | S/ 3,321 | US$ 988 | 1 |
| Funcionario 2 | S/ 3,341 | US$ 994 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,770 | US$ 824 | 1 |
| Titular de Organismos Técnicos Especiali | S/ 25,000 | US$ 7,436 | 1 |
| Servidor Profesional F | S/ 2,896 | US$ 861 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.