Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel I) del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,674 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 360 hasta S/ 8,222. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 73,249.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,611 | US$ 1,652 | 950 |
| Puno | S/ 5,711 | US$ 1,682 | 127 |
| Ayacucho | S/ 5,621 | US$ 1,655 | 101 |
| Ancash | S/ 5,647 | US$ 1,663 | 95 |
| Huanuco | S/ 5,779 | US$ 1,702 | 95 |
| Cajamarca | S/ 5,597 | US$ 1,648 | 91 |
| Arequipa | S/ 5,694 | US$ 1,677 | 89 |
| Junin | S/ 5,734 | US$ 1,689 | 84 |
| Huancavelica | S/ 5,886 | US$ 1,733 | 83 |
| Cusco | S/ 6,037 | US$ 1,778 | 77 |
| Apurimac | S/ 5,836 | US$ 1,718 | 75 |
| Piura | S/ 5,335 | US$ 1,571 | 68 |
| Ica | S/ 5,787 | US$ 1,704 | 66 |
| Lima | S/ 5,761 | US$ 1,697 | 57 |
| Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,652 | 54 |
| Amazonas | S/ 5,603 | US$ 1,650 | 49 |
| Otros | S/ 5,704 | US$ 1,680 | 45 |
| La Libertad | S/ 5,551 | US$ 1,634 | 41 |
| San Martin | S/ 5,645 | US$ 1,662 | 37 |
| Lambayeque | S/ 5,590 | US$ 1,646 | 32 |
| Tacna | S/ 5,826 | US$ 1,716 | 25 |
| Ucayali | S/ 5,947 | US$ 1,751 | 24 |
| Moquegua | S/ 5,937 | US$ 1,748 | 21 |
| Pasco | S/ 5,636 | US$ 1,660 | 20 |
| Tumbes | S/ 5,561 | US$ 1,638 | 10 |
| Madre de Dios | S/ 6,276 | US$ 1,848 | 10 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,674 | US$ 1,671 | 2,426 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 5,636 | US$ 1,660 | 892 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,711 | US$ 1,682 | 127 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,621 | US$ 1,655 | 101 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,647 | US$ 1,663 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,779 | US$ 1,702 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,597 | US$ 1,648 | 91 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,694 | US$ 1,677 | 89 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,734 | US$ 1,689 | 84 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 5,886 | US$ 1,733 | 83 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,037 | US$ 1,778 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 5,836 | US$ 1,718 | 75 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,335 | US$ 1,571 | 68 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,787 | US$ 1,704 | 66 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,761 | US$ 1,697 | 57 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,652 | 54 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel I) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel I) gana en promedio S/ 5,674 mensuales brutos a 2026, considerando 2,426 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel I)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 360 y S/ 8,222 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel I) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 73,249.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.