Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel I) del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,663 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 360 hasta S/ 8,222. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 73,127.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,610 | US$ 1,650 | 930 |
| Puno | S/ 5,711 | US$ 1,680 | 127 |
| Ayacucho | S/ 5,616 | US$ 1,652 | 101 |
| Huanuco | S/ 5,779 | US$ 1,700 | 95 |
| Ancash | S/ 5,632 | US$ 1,656 | 95 |
| Cajamarca | S/ 5,577 | US$ 1,640 | 89 |
| Arequipa | S/ 5,695 | US$ 1,675 | 88 |
| Junin | S/ 5,703 | US$ 1,677 | 83 |
| Huancavelica | S/ 5,886 | US$ 1,731 | 83 |
| Apurimac | S/ 5,807 | US$ 1,708 | 75 |
| Cusco | S/ 5,860 | US$ 1,724 | 74 |
| Piura | S/ 5,335 | US$ 1,569 | 68 |
| Ica | S/ 5,791 | US$ 1,703 | 67 |
| Lima | S/ 5,761 | US$ 1,695 | 57 |
| Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,650 | 54 |
| Amazonas | S/ 5,603 | US$ 1,648 | 49 |
| Otros | S/ 5,704 | US$ 1,678 | 45 |
| La Libertad | S/ 5,515 | US$ 1,622 | 41 |
| San Martin | S/ 5,600 | US$ 1,647 | 36 |
| Lambayeque | S/ 5,554 | US$ 1,634 | 31 |
| Tacna | S/ 5,826 | US$ 1,714 | 25 |
| Ucayali | S/ 5,947 | US$ 1,749 | 24 |
| Moquegua | S/ 5,937 | US$ 1,746 | 21 |
| Pasco | S/ 5,636 | US$ 1,658 | 20 |
| Madre de Dios | S/ 6,276 | US$ 1,846 | 10 |
| Tumbes | S/ 5,561 | US$ 1,636 | 10 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,663 | US$ 1,666 | 2,398 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 5,629 | US$ 1,656 | 895 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,711 | US$ 1,680 | 127 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,616 | US$ 1,652 | 101 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,779 | US$ 1,700 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,632 | US$ 1,656 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,577 | US$ 1,640 | 89 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,695 | US$ 1,675 | 88 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 5,886 | US$ 1,731 | 83 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,703 | US$ 1,677 | 83 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 5,807 | US$ 1,708 | 75 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,860 | US$ 1,724 | 74 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,335 | US$ 1,569 | 68 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,791 | US$ 1,703 | 67 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,761 | US$ 1,695 | 57 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,650 | 54 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel I) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel I) gana en promedio S/ 5,663 mensuales brutos a 2026, considerando 2,398 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel I)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 360 y S/ 8,222 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel I) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 73,127.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.