Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel I) del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,697 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 360 hasta S/ 8,222. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 73,534.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel I) por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,614 | US$ 1,670 | 950 |
| Puno | S/ 5,778 | US$ 1,719 | 127 |
| Ayacucho | S/ 5,757 | US$ 1,712 | 101 |
| Huanuco | S/ 5,830 | US$ 1,734 | 95 |
| Ancash | S/ 5,647 | US$ 1,680 | 95 |
| Cajamarca | S/ 5,659 | US$ 1,683 | 91 |
| Arequipa | S/ 5,716 | US$ 1,700 | 89 |
| Junin | S/ 5,734 | US$ 1,706 | 84 |
| Huancavelica | S/ 6,000 | US$ 1,785 | 83 |
| Apurimac | S/ 5,833 | US$ 1,735 | 77 |
| Cusco | S/ 6,057 | US$ 1,802 | 77 |
| Piura | S/ 5,335 | US$ 1,587 | 68 |
| Ica | S/ 5,798 | US$ 1,725 | 66 |
| Lima | S/ 5,787 | US$ 1,721 | 57 |
| Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,669 | 54 |
| Amazonas | S/ 5,603 | US$ 1,666 | 49 |
| Otros | S/ 5,704 | US$ 1,697 | 45 |
| La Libertad | S/ 5,551 | US$ 1,651 | 41 |
| San Martin | S/ 5,664 | US$ 1,685 | 37 |
| Lambayeque | S/ 5,590 | US$ 1,663 | 32 |
| Tacna | S/ 5,835 | US$ 1,736 | 26 |
| Ucayali | S/ 6,072 | US$ 1,806 | 24 |
| Moquegua | S/ 6,043 | US$ 1,798 | 21 |
| Pasco | S/ 5,636 | US$ 1,676 | 20 |
| Madre de Dios | S/ 6,276 | US$ 1,867 | 10 |
| Tumbes | S/ 5,561 | US$ 1,654 | 10 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,697 | US$ 1,695 | 2,429 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 5,640 | US$ 1,677 | 892 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,778 | US$ 1,719 | 127 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,757 | US$ 1,712 | 101 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,647 | US$ 1,680 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,830 | US$ 1,734 | 95 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,659 | US$ 1,683 | 91 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,716 | US$ 1,700 | 89 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,734 | US$ 1,706 | 84 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 6,000 | US$ 1,785 | 83 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,057 | US$ 1,802 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 5,833 | US$ 1,735 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,335 | US$ 1,587 | 68 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,798 | US$ 1,725 | 66 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,787 | US$ 1,721 | 57 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 5,610 | US$ 1,669 | 54 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel I) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel I) gana en promedio S/ 5,697 mensuales brutos a 2026, considerando 2,429 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel I)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 360 y S/ 8,222 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel I) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 73,534.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.