Sueldo de Docente Educación Superior Regular en Perú 2026
Un Docente Educación Superior Regular del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,486 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,257 hasta S/ 3,975. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 46,401.
Sueldo de Docente Educación Superior Regular por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,335 | US$ 961 | 178 |
| Loreto | S/ 3,472 | US$ 1,001 | 170 |
| Cajamarca | S/ 3,751 | US$ 1,081 | 60 |
| Apurimac | S/ 3,569 | US$ 1,029 | 37 |
| Ancash | S/ 3,775 | US$ 1,088 | 27 |
| Ucayali | S/ 3,389 | US$ 977 | 26 |
| Cusco | S/ 3,399 | US$ 979 | 25 |
| Huancavelica | S/ 3,903 | US$ 1,125 | 25 |
| Piura | S/ 3,500 | US$ 1,009 | 24 |
| Amazonas | S/ 3,532 | US$ 1,018 | 16 |
| San Martin | S/ 3,375 | US$ 973 | 12 |
| Ayacucho | S/ 3,375 | US$ 973 | 8 |
| Madre de Dios | S/ 3,495 | US$ 1,007 | 7 |
| Lambayeque | S/ 3,375 | US$ 973 | 6 |
| Tumbes | S/ 3,495 | US$ 1,007 | 6 |
| Lima | S/ 3,375 | US$ 973 | 4 |
| La Libertad | S/ 3,375 | US$ 973 | 4 |
| Moquegua | S/ 3,375 | US$ 973 | 3 |
| Puno | S/ 3,375 | US$ 973 | 2 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,486 | US$ 1,005 | 640 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,472 | US$ 1,001 | 170 |
| Centro de Formacion en Turismo | S/ 3,307 | US$ 953 | 106 |
| M. de Educacion | S/ 3,375 | US$ 973 | 72 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 3,751 | US$ 1,081 | 60 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 3,569 | US$ 1,029 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,775 | US$ 1,088 | 27 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 3,389 | US$ 977 | 26 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 3,399 | US$ 979 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 3,903 | US$ 1,125 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,500 | US$ 1,009 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,532 | US$ 1,018 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,375 | US$ 973 | 12 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,375 | US$ 973 | 8 |
| Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios | S/ 3,495 | US$ 1,007 | 7 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 3,495 | US$ 1,007 | 6 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior Regular en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior Regular gana en promedio S/ 3,486 mensuales brutos a 2026, considerando 640 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior Regular?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,257 y S/ 3,975 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior Regular al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 46,401.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.