Sueldo de Funcionario 5 en Perú 2026
Un Funcionario 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,273 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,253 hasta S/ 12,963. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 66,170.
Sueldo de Funcionario 5 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,243 | 85 |
| Loreto | S/ 9,350 | 33 |
| La Libertad | S/ 4,532 | 20 |
| Pasco | S/ 5,333 | 16 |
| Ucayali | S/ 5,405 | 14 |
| Tumbes | S/ 5,246 | 13 |
| Ica | S/ 4,352 | 13 |
| Puno | S/ 4,358 | 12 |
| Arequipa | S/ 6,468 | 9 |
| Junin | S/ 4,381 | 8 |
| Tacna | S/ 5,518 | 8 |
| Madre de Dios | S/ 3,253 | 7 |
| Cajamarca | S/ 5,687 | 4 |
| Amazonas | S/ 4,677 | 3 |
| Lima | S/ 5,553 | 3 |
| Ayacucho | S/ 5,049 | 3 |
| Ancash | S/ 7,693 | 2 |
| Moquegua | S/ 4,558 | 2 |
| Cusco | S/ 5,721 | 2 |
| San Martin | S/ 3,502 | 2 |
| Apurimac | S/ 3,253 | 1 |
| Huancavelica | S/ 3,253 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 5,273 | 261 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 9,350 | 33 |
| U.n. de San Agustin | S/ 3,728 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,532 | 20 |
| Gobierno Regional del Departamento de Pasco | S/ 5,333 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 5,405 | 14 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 5,246 | 13 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,352 | 13 |
| U.n. de Ucayali | S/ 3,374 | 12 |
| U.n. de San Antonio Abad del Cusco | S/ 4,061 | 12 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,358 | 12 |
| Instituto Nacional de Estadistica e Informatica | S/ 5,635 | 11 |
| U.n. Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas | S/ 3,338 | 10 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 6,468 | 9 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,381 | 8 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 5,518 | 8 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 5 gana en promedio S/ 5,273 mensuales brutos a 2026, considerando 261 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,253 y S/ 12,963 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 66,170.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.