Sueldo de Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) en Perú 2026
Un Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,202 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,030 hasta S/ 4,530. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 41,767.
Sueldo de Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,335 | US$ 981 | 21 |
| Tacna | S/ 3,097 | US$ 911 | 11 |
| Junin | S/ 3,178 | US$ 935 | 7 |
| Ancash | S/ 3,030 | US$ 891 | 5 |
| Cusco | S/ 3,150 | US$ 927 | 5 |
| Arequipa | S/ 3,030 | US$ 891 | 4 |
| Puno | S/ 3,230 | US$ 950 | 4 |
| San Martin | S/ 3,030 | US$ 891 | 3 |
| Amazonas | S/ 3,730 | US$ 1,097 | 2 |
| Ayacucho | S/ 3,030 | US$ 891 | 2 |
| Pasco | S/ 3,030 | US$ 891 | 1 |
| Ucayali | S/ 3,030 | US$ 891 | 1 |
| Loreto | S/ 3,030 | US$ 891 | 1 |
| Ica | S/ 3,760 | US$ 1,106 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,202 | US$ 942 | 68 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 3,242 | US$ 954 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 3,097 | US$ 911 | 11 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,178 | US$ 935 | 7 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 3,150 | US$ 927 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,030 | US$ 891 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,030 | US$ 891 | 4 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,230 | US$ 950 | 4 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,030 | US$ 891 | 3 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - Inen | S/ 3,030 | US$ 891 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,730 | US$ 1,097 | 2 |
| Instituto Nacional de Salud | S/ 4,530 | US$ 1,332 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,030 | US$ 891 | 2 |
| M. de Defensa | S/ 3,030 | US$ 891 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 3,030 | US$ 891 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,760 | US$ 1,106 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) gana en promedio S/ 3,202 mensuales brutos a 2026, considerando 68 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,030 y S/ 4,530 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Otro Profesional de Salud (G5 nivel-V) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 41,767.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.