Sueldo de Cirujano Dentista (nivel II) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel II) del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,684 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 450 hasta S/ 9,121. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 85,701.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel II) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,476 | 202 |
| Cusco | S/ 6,807 | 77 |
| Junin | S/ 6,809 | 59 |
| Lima | S/ 6,636 | 56 |
| Apurimac | S/ 6,716 | 54 |
| Puno | S/ 7,254 | 51 |
| Ayacucho | S/ 6,742 | 50 |
| Huancavelica | S/ 6,972 | 46 |
| Ancash | S/ 6,545 | 43 |
| Ica | S/ 6,588 | 38 |
| Cajamarca | S/ 6,631 | 32 |
| Otros | S/ 6,552 | 30 |
| Loreto | S/ 6,807 | 28 |
| Huanuco | S/ 6,733 | 27 |
| La Libertad | S/ 6,452 | 25 |
| San Martin | S/ 6,374 | 21 |
| Arequipa | S/ 6,598 | 21 |
| Piura | S/ 6,110 | 19 |
| Lambayeque | S/ 6,026 | 14 |
| Tacna | S/ 6,515 | 13 |
| Pasco | S/ 7,103 | 12 |
| Amazonas | S/ 7,173 | 11 |
| Ucayali | S/ 7,241 | 11 |
| Moquegua | S/ 7,078 | 8 |
| Madre de Dios | S/ 7,800 | 6 |
| Tumbes | S/ 7,246 | 2 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,684 | 956 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 6,509 | 192 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,807 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,809 | 59 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,636 | 56 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 6,716 | 54 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 7,254 | 51 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,742 | 50 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 6,972 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,545 | 43 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 6,588 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,631 | 32 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 6,552 | 30 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,807 | 28 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,733 | 27 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,452 | 25 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel II) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel II) gana en promedio S/ 6,684 mensuales brutos a 2026, considerando 956 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel II)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 450 y S/ 9,121 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel II) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 85,701.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.