Sueldo de Cirujano Dentista (nivel III) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel III) del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,187 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 450 hasta S/ 9,620. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 92,117.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel III) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,963 | 199 |
| Arequipa | S/ 7,221 | 51 |
| Lima | S/ 7,164 | 41 |
| Ayacucho | S/ 6,907 | 37 |
| Cusco | S/ 7,346 | 34 |
| Junin | S/ 7,524 | 33 |
| Apurimac | S/ 7,224 | 33 |
| Puno | S/ 8,073 | 33 |
| La Libertad | S/ 6,981 | 29 |
| Piura | S/ 6,970 | 26 |
| Ica | S/ 7,066 | 23 |
| Cajamarca | S/ 7,199 | 22 |
| Otros | S/ 7,035 | 18 |
| Lambayeque | S/ 7,020 | 16 |
| Huancavelica | S/ 7,414 | 16 |
| Loreto | S/ 7,800 | 15 |
| Ancash | S/ 7,328 | 14 |
| San Martin | S/ 6,360 | 12 |
| Amazonas | S/ 7,692 | 11 |
| Huanuco | S/ 7,593 | 9 |
| Pasco | S/ 7,789 | 8 |
| Tacna | S/ 7,352 | 7 |
| Tumbes | S/ 6,966 | 7 |
| Madre de Dios | S/ 8,324 | 6 |
| Moquegua | S/ 7,190 | 5 |
| Ucayali | S/ 7,460 | 5 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 7,187 | 710 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 7,039 | 173 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 7,221 | 51 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 7,164 | 41 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,907 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 7,346 | 34 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 7,224 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 8,073 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 7,524 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,981 | 29 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,970 | 26 |
| M. de Defensa | S/ 6,460 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 7,066 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 7,199 | 22 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 7,035 | 18 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 7,414 | 16 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel III) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel III) gana en promedio S/ 7,187 mensuales brutos a 2026, considerando 710 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel III)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 450 y S/ 9,620 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel III) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 92,117.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.