Sueldo de Cirujano Dentista (nivel IV) en Perú 2026
Un Cirujano Dentista (nivel IV) del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,389 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 730 hasta S/ 9,519. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 94,822.
Sueldo de Cirujano Dentista (nivel IV) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,998 | 81 |
| Ayacucho | S/ 7,239 | 17 |
| Lima | S/ 7,739 | 16 |
| Piura | S/ 7,512 | 14 |
| Arequipa | S/ 7,619 | 12 |
| Ancash | S/ 7,849 | 8 |
| Amazonas | S/ 8,059 | 7 |
| Apurimac | S/ 7,521 | 6 |
| Huanuco | S/ 7,656 | 6 |
| Huancavelica | S/ 7,521 | 6 |
| Junin | S/ 7,633 | 5 |
| Tacna | S/ 7,553 | 5 |
| Puno | S/ 7,997 | 5 |
| Cusco | S/ 7,854 | 4 |
| Loreto | S/ 8,112 | 4 |
| Ica | S/ 7,569 | 4 |
| La Libertad | S/ 7,322 | 4 |
| Cajamarca | S/ 7,909 | 3 |
| Otros | S/ 7,476 | 3 |
| Lambayeque | S/ 6,839 | 2 |
| Ucayali | S/ 7,239 | 2 |
| Moquegua | S/ 9,519 | 1 |
| Pasco | S/ 7,569 | 1 |
| San Martin | S/ 6,839 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 7,389 | 217 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 7,450 | 53 |
| M. de Defensa | S/ 6,933 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 7,239 | 17 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 7,739 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 7,512 | 14 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 7,619 | 12 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 7,849 | 8 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 8,059 | 7 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 7,521 | 6 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 7,656 | 6 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 7,521 | 6 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 7,633 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 7,553 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 7,997 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 7,322 | 4 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Cirujano Dentista (nivel IV) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Cirujano Dentista (nivel IV) gana en promedio S/ 7,389 mensuales brutos a 2026, considerando 217 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Cirujano Dentista (nivel IV)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 730 y S/ 9,519 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Cirujano Dentista (nivel IV) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 94,822.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.