Sueldo de Ministro en el Gobierno Nacional (2026)
S/ 30,000
≈ US$ 8,923
sueldo mensual bruto promedio · 18 personas · corte
07/2026
Un Ministro en el Gobierno Nacional percibe en promedio S/ 30,000 mensuales brutos, prácticamente igual al promedio nacional. Puedes ver el panorama completo del cargo en la página nacional de Ministro.
Dónde trabaja este cargo en el Gobierno Nacional
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Presidencia del Consejo de Ministros | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| M. de Educacion | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| M. de Energia y Minas | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| M. de Economia y Finanzas | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| M. de Relaciones Exteriores | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| M. de Justicia y Derechos Humanos | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
Evolución del sueldo en el Gobierno Nacional
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Ministro en el Gobierno Nacional?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Ministro en el Gobierno Nacional gana en promedio S/ 30,000 mensuales brutos a 2026, considerando 18 personas.
¿Es más o menos que en el resto del país?
El promedio en el Gobierno Nacional está prácticamente igual al promedio nacional.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.