Sueldo de Profesor III-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor III-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,136 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,322 hasta S/ 7,151. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 78,778.
Sueldo de Profesor III-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Puno | S/ 6,016 | 138 |
| Gobierno Nacional | S/ 5,757 | 132 |
| Cajamarca | S/ 6,147 | 124 |
| La Libertad | S/ 6,188 | 110 |
| Cusco | S/ 6,274 | 96 |
| Ayacucho | S/ 6,311 | 90 |
| Ancash | S/ 6,177 | 88 |
| San Martin | S/ 6,251 | 70 |
| Huancavelica | S/ 6,536 | 65 |
| Loreto | S/ 6,201 | 58 |
| Huanuco | S/ 6,225 | 51 |
| Amazonas | S/ 6,264 | 46 |
| Junin | S/ 6,189 | 45 |
| Piura | S/ 6,061 | 45 |
| Ucayali | S/ 5,984 | 39 |
| Lima | S/ 6,317 | 31 |
| Lambayeque | S/ 6,001 | 29 |
| Ica | S/ 6,074 | 28 |
| Arequipa | S/ 5,930 | 28 |
| Apurimac | S/ 6,281 | 27 |
| Otros | S/ 6,021 | 24 |
| Tumbes | S/ 5,945 | 22 |
| Tacna | S/ 5,788 | 21 |
| Pasco | S/ 6,204 | 18 |
| Moquegua | S/ 6,315 | 8 |
| Madre de Dios | S/ 5,901 | 4 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,136 | 1,437 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,016 | 138 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,147 | 124 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,188 | 110 |
| M. de Educacion | S/ 5,947 | 98 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,274 | 96 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,311 | 90 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,177 | 88 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 6,251 | 70 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 6,536 | 65 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,201 | 58 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,225 | 51 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 6,264 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,189 | 45 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,061 | 45 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 5,984 | 39 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor III-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor III-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 6,136 mensuales brutos a 2026, considerando 1,437 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor III-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,322 y S/ 7,151 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor III-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 78,778.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.