Planilla de Instituto Peruano del Deporte (2026)
S/ 4,942
sueldo mensual bruto promedio · 165 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Instituto Peruano del Deporte trabajan 165 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,942 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 44.3 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Servidor Auxiliar B | S/ 4,733 | 64 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 4,700 | 22 |
| Servidor Tecnico D | S/ 4,854 | 20 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,986 | 11 |
| Servidor Profesional D | S/ 5,415 | 10 |
| Servidor Tecnico B | S/ 5,265 | 9 |
| Funcionario 2 | S/ 5,890 | 5 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,034 | 5 |
| Servidor Profesional C | S/ 5,433 | 4 |
| Funcionario 3 | S/ 6,185 | 4 |
| Servidor Tecnico A | S/ 5,232 | 3 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 5,181 | 2 |
| Servidor Profesional E | S/ 5,391 | 2 |
| Funcionario 1 | S/ 5,837 | 1 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 2,300 | 1 |
| Medico Cirujano N-4 | S/ 8,516 | 1 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 6,001 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.