Planilla de Instituto Peruano del Deporte (2026)
S/ 5,584
≈ US$ 1,661
sueldo mensual bruto promedio · 174 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Instituto Peruano del Deporte trabajan 174 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,584 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 51.1 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Auxiliar B | S/ 4,733 | US$ 1,408 | 64 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 4,700 | US$ 1,398 | 22 |
| Servidor Tecnico D | S/ 4,854 | US$ 1,444 | 20 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,986 | US$ 1,483 | 11 |
| Servidor Profesional D | S/ 5,415 | US$ 1,611 | 10 |
| Servidor Tecnico B | S/ 5,265 | US$ 1,566 | 9 |
| Directivo Público 1 | S/ 17,433 | US$ 5,185 | 8 |
| Funcionario 2 | S/ 5,890 | US$ 1,752 | 5 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,034 | US$ 1,200 | 5 |
| Servidor Profesional C | S/ 5,433 | US$ 1,616 | 4 |
| Funcionario 3 | S/ 6,185 | US$ 1,840 | 4 |
| Servidor Tecnico A | S/ 5,232 | US$ 1,556 | 3 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 5,181 | US$ 1,541 | 2 |
| Servidor Profesional E | S/ 5,391 | US$ 1,604 | 2 |
| Funcionario 1 | S/ 5,837 | US$ 1,736 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 16,714 | US$ 4,972 | 1 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 2,300 | US$ 684 | 1 |
| Medico Cirujano N-4 | S/ 8,516 | US$ 2,533 | 1 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 6,001 | US$ 1,785 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.