Sueldo de Docente Educación Superior C2-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C2-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,006 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 4,050 hasta S/ 8,287. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 66,204.
Sueldo de Docente Educación Superior C2-40 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,279 | US$ 1,233 | 362 |
| Junin | S/ 4,796 | US$ 1,382 | 303 |
| La Libertad | S/ 5,064 | US$ 1,459 | 170 |
| Puno | S/ 5,474 | US$ 1,578 | 128 |
| Ica | S/ 5,101 | US$ 1,470 | 120 |
| Arequipa | S/ 5,108 | US$ 1,472 | 112 |
| San Martin | S/ 5,594 | US$ 1,612 | 99 |
| Ayacucho | S/ 5,968 | US$ 1,720 | 91 |
| Lambayeque | S/ 5,042 | US$ 1,453 | 87 |
| Piura | S/ 4,713 | US$ 1,358 | 85 |
| Moquegua | S/ 4,828 | US$ 1,391 | 76 |
| Huanuco | S/ 5,464 | US$ 1,575 | 75 |
| Lima | S/ 4,742 | US$ 1,367 | 68 |
| Tumbes | S/ 4,397 | US$ 1,267 | 49 |
| Cusco | S/ 6,135 | US$ 1,768 | 49 |
| Huancavelica | S/ 5,278 | US$ 1,521 | 46 |
| Loreto | S/ 4,952 | US$ 1,427 | 41 |
| Cajamarca | S/ 6,038 | US$ 1,740 | 36 |
| Otros | S/ 4,746 | US$ 1,368 | 27 |
| Tacna | S/ 5,075 | US$ 1,463 | 26 |
| Apurimac | S/ 6,136 | US$ 1,768 | 16 |
| Madre de Dios | S/ 5,702 | US$ 1,643 | 15 |
| Amazonas | S/ 5,795 | US$ 1,670 | 12 |
| Pasco | S/ 5,868 | US$ 1,691 | 6 |
| Ucayali | S/ 4,410 | US$ 1,271 | 5 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,006 | US$ 1,443 | 2,104 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 4,288 | US$ 1,236 | 348 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,796 | US$ 1,382 | 303 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,064 | US$ 1,459 | 170 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,474 | US$ 1,578 | 128 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,101 | US$ 1,470 | 120 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,108 | US$ 1,472 | 112 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 5,594 | US$ 1,612 | 99 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,968 | US$ 1,720 | 91 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 5,042 | US$ 1,453 | 87 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,713 | US$ 1,358 | 85 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 4,828 | US$ 1,391 | 76 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,464 | US$ 1,575 | 75 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,742 | US$ 1,367 | 68 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 4,397 | US$ 1,267 | 49 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,135 | US$ 1,768 | 49 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C2-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C2-40 gana en promedio S/ 5,006 mensuales brutos a 2026, considerando 2,104 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C2-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 4,050 y S/ 8,287 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C2-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 66,204.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.