Sueldo de Docente Educación Superior C2-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C2-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,029 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 4,050 hasta S/ 8,287. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 66,525.
Sueldo de Docente Educación Superior C2-40 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,294 | 388 |
| Junin | S/ 4,803 | 364 |
| La Libertad | S/ 5,027 | 196 |
| Puno | S/ 5,323 | 158 |
| Ica | S/ 5,121 | 149 |
| Arequipa | S/ 5,138 | 128 |
| San Martin | S/ 5,700 | 115 |
| Ayacucho | S/ 5,956 | 110 |
| Lambayeque | S/ 4,954 | 103 |
| Huanuco | S/ 5,452 | 99 |
| Piura | S/ 4,736 | 96 |
| Moquegua | S/ 4,786 | 90 |
| Lima | S/ 4,639 | 87 |
| Cajamarca | S/ 6,307 | 62 |
| Cusco | S/ 5,952 | 62 |
| Tumbes | S/ 4,350 | 61 |
| Huancavelica | S/ 5,315 | 55 |
| Loreto | S/ 4,938 | 46 |
| Tacna | S/ 5,201 | 32 |
| Otros | S/ 5,406 | 29 |
| Apurimac | S/ 5,754 | 22 |
| Madre de Dios | S/ 5,546 | 19 |
| Amazonas | S/ 5,851 | 16 |
| Pasco | S/ 5,808 | 8 |
| Ucayali | S/ 4,324 | 7 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,029 | 2,502 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 4,303 | 374 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,803 | 364 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,027 | 196 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,323 | 158 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,121 | 149 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,138 | 128 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 5,700 | 115 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,956 | 110 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,954 | 103 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,452 | 99 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,736 | 96 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 4,786 | 90 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,639 | 87 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,952 | 62 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,307 | 62 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C2-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C2-40 gana en promedio S/ 5,029 mensuales brutos a 2026, considerando 2,502 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C2-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 4,050 y S/ 8,287 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C2-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 66,525.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.