Sueldo de Docente Educación Superior C3-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C3-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,670 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 5,400 hasta S/ 9,974. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 88,008.
Sueldo de Docente Educación Superior C3-40 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Cajamarca | S/ 7,636 | 298 |
| Ancash | S/ 6,919 | 264 |
| Gobierno Nacional | S/ 5,720 | 214 |
| Puno | S/ 6,755 | 164 |
| Piura | S/ 6,155 | 156 |
| La Libertad | S/ 6,449 | 146 |
| Lambayeque | S/ 6,214 | 129 |
| Junin | S/ 6,309 | 96 |
| Loreto | S/ 6,591 | 90 |
| Ucayali | S/ 6,633 | 75 |
| Arequipa | S/ 5,723 | 65 |
| Cusco | S/ 7,218 | 63 |
| Apurimac | S/ 7,479 | 61 |
| Pasco | S/ 6,295 | 57 |
| Ica | S/ 6,120 | 57 |
| Tumbes | S/ 6,958 | 45 |
| Ayacucho | S/ 7,246 | 36 |
| Amazonas | S/ 7,451 | 29 |
| Lima | S/ 6,024 | 20 |
| Huancavelica | S/ 8,752 | 17 |
| Tacna | S/ 5,576 | 15 |
| Moquegua | S/ 7,284 | 14 |
| Huanuco | S/ 7,086 | 7 |
| Otros | S/ 5,400 | 4 |
| San Martin | S/ 8,954 | 4 |
| Madre de Dios | S/ 7,567 | 4 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,670 | 2,130 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 7,636 | 298 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,919 | 264 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,755 | 164 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,155 | 156 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,449 | 146 |
| M. de Educacion | S/ 5,932 | 129 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 6,214 | 129 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,309 | 96 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,591 | 90 |
| M. de Defensa | S/ 5,400 | 85 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 6,633 | 75 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,723 | 65 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 7,218 | 63 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 7,479 | 61 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 6,120 | 57 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C3-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C3-40 gana en promedio S/ 6,670 mensuales brutos a 2026, considerando 2,130 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C3-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 5,400 y S/ 9,974 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C3-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 88,008.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.