Sueldo de Enfermera (nivel 14) en Perú 2026
Un Enfermera (nivel 14) del sector público peruano percibe en promedio S/ 8,387 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 100 hasta S/ 11,038. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 107,658.
Sueldo de Enfermera (nivel 14) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 8,244 | 1,861 |
| Junin | S/ 8,567 | 297 |
| Arequipa | S/ 8,481 | 293 |
| Puno | S/ 8,531 | 270 |
| Cusco | S/ 8,581 | 198 |
| La Libertad | S/ 8,232 | 175 |
| Ica | S/ 8,381 | 170 |
| Ancash | S/ 8,405 | 151 |
| Cajamarca | S/ 8,619 | 139 |
| Otros | S/ 8,416 | 134 |
| Piura | S/ 8,162 | 127 |
| Ayacucho | S/ 8,388 | 126 |
| Tacna | S/ 8,547 | 122 |
| Lambayeque | S/ 8,352 | 107 |
| Ucayali | S/ 8,397 | 98 |
| Lima | S/ 8,524 | 90 |
| Huanuco | S/ 8,639 | 88 |
| Apurimac | S/ 8,571 | 65 |
| Loreto | S/ 8,528 | 63 |
| Moquegua | S/ 8,755 | 57 |
| San Martin | S/ 8,360 | 52 |
| Madre de Dios | S/ 8,995 | 37 |
| Huancavelica | S/ 8,540 | 36 |
| Tumbes | S/ 8,276 | 30 |
| Amazonas | S/ 8,663 | 26 |
| Pasco | S/ 8,573 | 16 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 8,387 | 4,828 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 8,346 | 1,269 |
| M. de Defensa | S/ 8,017 | 509 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 8,567 | 297 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 8,481 | 293 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 8,531 | 270 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 8,581 | 198 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 8,232 | 175 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 8,381 | 170 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 8,405 | 151 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 8,619 | 139 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 8,416 | 134 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 8,162 | 127 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 8,388 | 126 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 8,547 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 8,352 | 107 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Enfermera (nivel 14) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Enfermera (nivel 14) gana en promedio S/ 8,387 mensuales brutos a 2026, considerando 4,828 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Enfermera (nivel 14)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 100 y S/ 11,038 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Enfermera (nivel 14) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 107,658.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.