Sueldo de Funcionario 7 en Perú 2026
Un Funcionario 7 del sector público peruano percibe en promedio S/ 12,994 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,347 hasta S/ 18,125. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 158,708.
Sueldo de Funcionario 7 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 12,502 | 9 |
| Piura | S/ 12,075 | 3 |
| Tumbes | S/ 14,902 | 1 |
| Madre de Dios | S/ 7,752 | 1 |
| Cajamarca | S/ 7,752 | 1 |
| Ica | S/ 4,574 | 1 |
| Ucayali | S/ 14,415 | 1 |
| Huancavelica | S/ 9,215 | 1 |
| San Martin | S/ 14,902 | 1 |
| Puno | S/ 14,902 | 1 |
| Loreto | S/ 13,602 | 1 |
| Ayacucho | S/ 14,583 | 1 |
| Arequipa | S/ 13,819 | 1 |
| La Libertad | S/ 13,542 | 1 |
| Pasco | S/ 14,902 | 1 |
| Amazonas | S/ 14,902 | 1 |
| Tacna | S/ 14,902 | 1 |
| Cusco | S/ 14,902 | 1 |
| Ancash | S/ 18,125 | 1 |
| Junin | S/ 12,595 | 1 |
| Huanuco | S/ 14,415 | 1 |
| Lambayeque | S/ 14,902 | 1 |
| Moquegua | S/ 14,533 | 1 |
| Apurimac | S/ 14,902 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 12,994 | 34 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Energia y Minas | S/ 15,600 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 12,075 | 3 |
| U.n. de San Agustin | S/ 3,347 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 14,902 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 14,902 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 7,752 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,574 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 13,542 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 18,125 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 14,533 | 1 |
| Instituto Nacional de Estadistica e Informatica | S/ 12,819 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 14,902 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 13,819 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 14,583 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 12,595 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 7 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 7 gana en promedio S/ 12,994 mensuales brutos a 2026, considerando 34 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 7?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,347 y S/ 18,125 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 7 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 158,708.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.