Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor I-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,689 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,262 hasta S/ 6,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,548.
Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Huanuco | S/ 4,715 | US$ 1,359 | 79 |
| Cusco | S/ 4,706 | US$ 1,356 | 77 |
| Puno | S/ 4,691 | US$ 1,352 | 76 |
| Cajamarca | S/ 4,747 | US$ 1,368 | 71 |
| Ayacucho | S/ 4,717 | US$ 1,359 | 49 |
| Apurimac | S/ 4,680 | US$ 1,349 | 47 |
| Amazonas | S/ 4,735 | US$ 1,364 | 43 |
| Ancash | S/ 4,750 | US$ 1,369 | 42 |
| Gobierno Nacional | S/ 4,184 | US$ 1,206 | 38 |
| La Libertad | S/ 4,712 | US$ 1,358 | 36 |
| Piura | S/ 4,732 | US$ 1,364 | 36 |
| Loreto | S/ 4,833 | US$ 1,393 | 35 |
| Lima | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 32 |
| Ucayali | S/ 4,747 | US$ 1,368 | 30 |
| Huancavelica | S/ 4,700 | US$ 1,354 | 30 |
| Arequipa | S/ 4,569 | US$ 1,317 | 25 |
| Tumbes | S/ 4,672 | US$ 1,346 | 25 |
| Junin | S/ 4,699 | US$ 1,354 | 25 |
| Pasco | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 24 |
| Ica | S/ 4,599 | US$ 1,325 | 18 |
| Tacna | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 18 |
| Lambayeque | S/ 4,825 | US$ 1,391 | 18 |
| Otros | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 15 |
| San Martin | S/ 4,743 | US$ 1,367 | 13 |
| Madre de Dios | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 3 |
| Moquegua | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,689 | US$ 1,351 | 908 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,715 | US$ 1,359 | 79 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,706 | US$ 1,356 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,691 | US$ 1,352 | 76 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,747 | US$ 1,368 | 71 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,717 | US$ 1,359 | 49 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,680 | US$ 1,349 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 4,735 | US$ 1,364 | 43 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,750 | US$ 1,369 | 42 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,712 | US$ 1,358 | 36 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,732 | US$ 1,364 | 36 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,833 | US$ 1,393 | 35 |
| M. de Educacion | S/ 4,725 | US$ 1,362 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,668 | US$ 1,345 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 4,747 | US$ 1,368 | 30 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,700 | US$ 1,354 | 30 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor I-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,689 mensuales brutos a 2026, considerando 908 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor I-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,262 y S/ 6,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor I-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,548.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.