Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor I-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,672 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,262 hasta S/ 6,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,381.
Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Puno | S/ 4,630 | 84 |
| Huanuco | S/ 4,715 | 79 |
| Cusco | S/ 4,697 | 76 |
| Cajamarca | S/ 4,748 | 70 |
| Ayacucho | S/ 4,703 | 50 |
| Apurimac | S/ 4,680 | 47 |
| Ancash | S/ 4,689 | 46 |
| Amazonas | S/ 4,722 | 42 |
| La Libertad | S/ 4,646 | 40 |
| Gobierno Nacional | S/ 4,193 | 40 |
| Loreto | S/ 4,791 | 37 |
| Piura | S/ 4,752 | 35 |
| Lima | S/ 4,668 | 32 |
| Arequipa | S/ 4,557 | 31 |
| Huancavelica | S/ 4,700 | 30 |
| Ucayali | S/ 4,747 | 30 |
| Tumbes | S/ 4,672 | 25 |
| Junin | S/ 4,699 | 25 |
| Pasco | S/ 4,668 | 24 |
| Lambayeque | S/ 4,748 | 20 |
| Ica | S/ 4,603 | 19 |
| Tacna | S/ 4,699 | 19 |
| Otros | S/ 4,668 | 15 |
| San Martin | S/ 4,743 | 13 |
| Madre de Dios | S/ 4,668 | 3 |
| Moquegua | S/ 4,668 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,672 | 935 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,630 | 84 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,715 | 79 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,697 | 76 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,748 | 70 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,703 | 50 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,680 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,689 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 4,722 | 42 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,646 | 40 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,791 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,752 | 35 |
| M. de Educacion | S/ 4,704 | 34 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,668 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,557 | 31 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,700 | 30 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor I-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,672 mensuales brutos a 2026, considerando 935 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor I-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,262 y S/ 6,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor I-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,381.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.