Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor I-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,670 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,262 hasta S/ 6,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,357.
Sueldo de Profesor I-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Puno | S/ 4,630 | US$ 1,363 | 84 |
| Huanuco | S/ 4,716 | US$ 1,389 | 78 |
| Cusco | S/ 4,706 | US$ 1,386 | 76 |
| Cajamarca | S/ 4,748 | US$ 1,398 | 70 |
| Ayacucho | S/ 4,703 | US$ 1,385 | 50 |
| Apurimac | S/ 4,680 | US$ 1,378 | 47 |
| Ancash | S/ 4,689 | US$ 1,381 | 46 |
| Amazonas | S/ 4,735 | US$ 1,394 | 43 |
| La Libertad | S/ 4,646 | US$ 1,368 | 40 |
| Gobierno Nacional | S/ 4,180 | US$ 1,231 | 39 |
| Piura | S/ 4,731 | US$ 1,393 | 37 |
| Loreto | S/ 4,791 | US$ 1,411 | 37 |
| Lima | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 32 |
| Ucayali | S/ 4,747 | US$ 1,398 | 30 |
| Huancavelica | S/ 4,700 | US$ 1,384 | 30 |
| Arequipa | S/ 4,482 | US$ 1,320 | 30 |
| Tumbes | S/ 4,672 | US$ 1,376 | 25 |
| Junin | S/ 4,699 | US$ 1,384 | 25 |
| Pasco | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 24 |
| Lambayeque | S/ 4,748 | US$ 1,398 | 20 |
| Ica | S/ 4,599 | US$ 1,354 | 18 |
| Tacna | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 18 |
| Otros | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 15 |
| San Martin | S/ 4,743 | US$ 1,397 | 13 |
| Madre de Dios | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 3 |
| Moquegua | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,670 | US$ 1,375 | 933 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,630 | US$ 1,363 | 84 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,716 | US$ 1,389 | 78 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,706 | US$ 1,386 | 76 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,748 | US$ 1,398 | 70 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,703 | US$ 1,385 | 50 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,680 | US$ 1,378 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,689 | US$ 1,381 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 4,735 | US$ 1,394 | 43 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,646 | US$ 1,368 | 40 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,731 | US$ 1,393 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,791 | US$ 1,411 | 37 |
| M. de Educacion | S/ 4,705 | US$ 1,385 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,668 | US$ 1,374 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,482 | US$ 1,320 | 30 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 4,747 | US$ 1,398 | 30 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor I-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor I-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,670 mensuales brutos a 2026, considerando 933 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor I-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,262 y S/ 6,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor I-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,357.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.