Sueldo de Profesor VII-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor VII-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 9,707 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 8,868 hasta S/ 12,868. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 123,715.
Sueldo de Profesor VII-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 9,532 | 373 |
| Cajamarca | S/ 9,829 | 146 |
| Lambayeque | S/ 9,639 | 122 |
| La Libertad | S/ 9,761 | 118 |
| Piura | S/ 9,638 | 108 |
| Arequipa | S/ 9,581 | 96 |
| Ancash | S/ 9,832 | 81 |
| Cusco | S/ 9,850 | 77 |
| Puno | S/ 9,944 | 75 |
| Junin | S/ 9,716 | 61 |
| Ica | S/ 9,683 | 54 |
| Tacna | S/ 9,608 | 43 |
| Amazonas | S/ 10,066 | 41 |
| Otros | S/ 9,577 | 40 |
| Lima | S/ 9,795 | 39 |
| Moquegua | S/ 9,626 | 35 |
| San Martin | S/ 10,009 | 28 |
| Apurimac | S/ 9,987 | 27 |
| Huanuco | S/ 9,927 | 25 |
| Ayacucho | S/ 9,820 | 18 |
| Loreto | S/ 9,556 | 16 |
| Ucayali | S/ 9,691 | 15 |
| Huancavelica | S/ 10,088 | 11 |
| Tumbes | S/ 9,664 | 10 |
| Madre de Dios | S/ 9,826 | 7 |
| Pasco | S/ 9,768 | 3 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 9,707 | 1,669 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 9,532 | 373 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 9,829 | 146 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 9,639 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 9,761 | 118 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 9,638 | 108 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 9,581 | 96 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 9,832 | 81 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 9,850 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 9,944 | 75 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 9,716 | 61 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 9,683 | 54 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 9,608 | 43 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 10,066 | 41 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 9,577 | 40 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 9,795 | 39 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor VII-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor VII-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 9,707 mensuales brutos a 2026, considerando 1,669 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor VII-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 8,868 y S/ 12,868 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor VII-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 123,715.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.