Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,657
≈ US$ 2,546
sueldo mensual bruto promedio · 91 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 91 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,657 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 194.7 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | US$ 1,175 | 15 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,422 | US$ 6,007 | 14 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | US$ 1,156 | 14 |
| Profesional 2 | S/ 6,802 | US$ 2,001 | 7 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | US$ 1,125 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | US$ 1,143 | 5 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | US$ 1,748 | 4 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,961 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | US$ 1,206 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | US$ 1,424 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,235 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | US$ 722 | 2 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,680 | US$ 1,376 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,353 | 1 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | US$ 2,472 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,824 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,575 | US$ 1,346 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | US$ 1,322 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 3,712 | US$ 1,092 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | US$ 2,098 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.