Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,657
≈ US$ 2,549
sueldo mensual bruto promedio · 91 trabajadores activos ·
corte 06/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 91 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,657 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 194.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | US$ 1,176 | 15 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | US$ 1,157 | 14 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,422 | US$ 6,014 | 14 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | US$ 1,126 | 7 |
| Profesional 2 | S/ 6,802 | US$ 2,003 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | US$ 1,145 | 5 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,968 | 4 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | US$ 1,750 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | US$ 1,208 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | US$ 1,425 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,245 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | US$ 723 | 2 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,680 | US$ 1,378 | 2 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | US$ 2,475 | 1 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,362 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,834 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 3,712 | US$ 1,093 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | US$ 2,100 | 1 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,755 | US$ 1,106 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | US$ 1,323 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.