Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,748
≈ US$ 2,602
sueldo mensual bruto promedio · 92 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 92 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,748 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 195.7 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | US$ 1,188 | 15 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,199 | US$ 6,008 | 15 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | US$ 1,169 | 14 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | US$ 1,137 | 7 |
| Profesional 2 | S/ 6,802 | US$ 2,023 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | US$ 1,156 | 5 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | US$ 1,767 | 4 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 6,028 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | US$ 1,220 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | US$ 1,440 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,328 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | US$ 730 | 2 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,680 | US$ 1,392 | 2 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,436 | 1 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | US$ 2,500 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,575 | US$ 1,361 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | US$ 1,337 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | US$ 2,122 | 1 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,755 | US$ 1,117 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.