Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,742
≈ US$ 2,532
sueldo mensual bruto promedio · 92 trabajadores activos ·
corte 08/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 92 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,742 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 195.6 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | US$ 1,157 | 15 |
| Directivo Público 1 | S/ 19,983 | US$ 5,787 | 14 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | US$ 1,138 | 14 |
| Profesional 2 | S/ 6,758 | US$ 1,957 | 7 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | US$ 1,107 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | US$ 1,126 | 5 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | US$ 1,188 | 4 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | US$ 1,721 | 4 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,869 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | US$ 1,402 | 3 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,680 | US$ 1,355 | 2 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,109 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | US$ 711 | 2 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | US$ 1,301 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | US$ 2,066 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,575 | US$ 1,325 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 3,712 | US$ 1,075 | 1 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,755 | US$ 1,087 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,688 | 1 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | US$ 2,434 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos. Ver metodología.