Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,898
≈ US$ 2,564
sueldo mensual bruto promedio · 93 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 93 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,898 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 195.5 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | US$ 1,151 | 15 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,199 | US$ 5,821 | 15 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | US$ 1,132 | 14 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | US$ 1,102 | 7 |
| Profesional 2 | S/ 6,758 | US$ 1,948 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | US$ 1,120 | 5 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,840 | 4 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | US$ 1,712 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | US$ 1,182 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | US$ 1,395 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,069 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | US$ 707 | 2 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,709 | US$ 1,357 | 2 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | US$ 2,422 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO3-1 | S/ 22,982 | US$ 6,623 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,646 | 1 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,205 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | US$ 2,055 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,575 | US$ 1,318 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | US$ 1,295 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.