Planilla de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2026)
S/ 8,657
sueldo mensual bruto promedio · 91 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento trabajan 91 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,657 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 194.7 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 3,994 | 15 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,422 | 14 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,929 | 14 |
| Profesional 2 | S/ 6,802 | 7 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,824 | 7 |
| Servidor Tecnico D | S/ 3,888 | 5 |
| Funcionario 2 | S/ 5,942 | 4 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | 4 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,101 | 4 |
| Funcionario 1 | S/ 4,840 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | 2 |
| Tecnico 1 | S/ 2,454 | 2 |
| Servidor Profesional D | S/ 4,680 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | 1 |
| Servidor Profesional A | S/ 8,404 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | 1 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,575 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 4,494 | 1 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 3,712 | 1 |
| Funcionario 5 | S/ 7,133 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.