Sueldo de Funcionario 6 en Perú 2026
Un Funcionario 6 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,255 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,102 hasta S/ 17,098. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 89,934.
Sueldo de Funcionario 6 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| La Libertad | S/ 5,135 | US$ 1,512 | 9 |
| Gobierno Nacional | S/ 3,176 | US$ 935 | 2 |
| Ayacucho | S/ 7,823 | US$ 2,303 | 2 |
| Ucayali | S/ 6,134 | US$ 1,806 | 2 |
| Pasco | S/ 6,867 | US$ 2,022 | 2 |
| Piura | S/ 4,585 | US$ 1,350 | 1 |
| Loreto | S/ 9,748 | US$ 2,871 | 1 |
| Puno | S/ 5,599 | US$ 1,649 | 1 |
| Tumbes | S/ 9,466 | US$ 2,787 | 1 |
| Ica | S/ 5,235 | US$ 1,541 | 1 |
| Otros | S/ 14,515 | US$ 4,274 | 1 |
| San Martin | S/ 10,565 | US$ 3,111 | 1 |
| Ancash | S/ 8,215 | US$ 2,419 | 1 |
| Lambayeque | S/ 17,098 | US$ 5,035 | 1 |
| Amazonas | S/ 12,599 | US$ 3,710 | 1 |
| Huanuco | S/ 8,012 | US$ 2,359 | 1 |
| Apurimac | S/ 10,548 | US$ 3,106 | 1 |
| Moquegua | S/ 9,188 | US$ 2,706 | 1 |
| Cusco | S/ 7,099 | US$ 2,090 | 1 |
| Tacna | S/ 5,478 | US$ 1,613 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 7,255 | US$ 2,136 | 32 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,135 | US$ 1,512 | 9 |
| Gobierno Regional del Departamento de Pasco | S/ 6,867 | US$ 2,022 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 6,134 | US$ 1,806 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 7,823 | US$ 2,303 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 8,215 | US$ 2,419 | 1 |
| M. de Defensa | S/ 2,102 | US$ 619 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 10,565 | US$ 3,111 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 9,748 | US$ 2,871 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,599 | US$ 1,649 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 8,012 | US$ 2,359 | 1 |
| Municipalidad Metropolitana de Lima | S/ 14,515 | US$ 4,274 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 12,599 | US$ 3,710 | 1 |
| U.n. del Altiplano | S/ 4,249 | US$ 1,251 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 5,478 | US$ 1,613 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,585 | US$ 1,350 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 6 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 6 gana en promedio S/ 7,255 mensuales brutos a 2026, considerando 32 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 6?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,102 y S/ 17,098 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 6 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 89,934.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.