Sueldo de Funcionario 6 en Perú 2026
Un Funcionario 6 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,195 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,102 hasta S/ 17,098. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 89,231.
Sueldo de Funcionario 6 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| La Libertad | S/ 5,135 | 9 |
| Gobierno Nacional | S/ 5,201 | 5 |
| Ucayali | S/ 6,134 | 2 |
| Ayacucho | S/ 7,823 | 2 |
| Pasco | S/ 6,867 | 2 |
| Ica | S/ 5,235 | 1 |
| Loreto | S/ 9,748 | 1 |
| San Martin | S/ 10,565 | 1 |
| Otros | S/ 14,515 | 1 |
| Piura | S/ 4,585 | 1 |
| Puno | S/ 5,599 | 1 |
| Tumbes | S/ 9,466 | 1 |
| Huanuco | S/ 8,012 | 1 |
| Cusco | S/ 7,099 | 1 |
| Amazonas | S/ 12,599 | 1 |
| Tacna | S/ 5,478 | 1 |
| Lambayeque | S/ 17,098 | 1 |
| Moquegua | S/ 9,188 | 1 |
| Apurimac | S/ 10,548 | 1 |
| Ancash | S/ 8,215 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 7,195 | 35 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,135 | 9 |
| Instituto Nacional de Estadistica e Informatica | S/ 6,552 | 3 |
| Gobierno Regional del Departamento de Pasco | S/ 6,867 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 6,134 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 7,823 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 7,099 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,235 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 17,098 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 10,548 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,585 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 9,188 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 9,466 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 8,012 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 12,599 | 1 |
| U.n. del Altiplano | S/ 4,249 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 6 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 6 gana en promedio S/ 7,195 mensuales brutos a 2026, considerando 35 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 6?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,102 y S/ 17,098 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 6 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 89,231.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.