Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor II-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,625 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,794. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,486.
Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,836 | US$ 1,129 | 92 |
| Puno | S/ 4,588 | US$ 1,351 | 77 |
| La Libertad | S/ 4,620 | US$ 1,360 | 71 |
| Ayacucho | S/ 4,511 | US$ 1,328 | 55 |
| Arequipa | S/ 4,257 | US$ 1,253 | 44 |
| Cajamarca | S/ 5,680 | US$ 1,672 | 39 |
| Ica | S/ 4,365 | US$ 1,285 | 37 |
| Loreto | S/ 4,646 | US$ 1,368 | 33 |
| Tacna | S/ 4,240 | US$ 1,249 | 29 |
| Junin | S/ 4,524 | US$ 1,332 | 25 |
| Lambayeque | S/ 4,589 | US$ 1,351 | 25 |
| Ancash | S/ 5,461 | US$ 1,608 | 23 |
| Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,493 | 23 |
| Piura | S/ 4,339 | US$ 1,278 | 23 |
| Cusco | S/ 5,048 | US$ 1,486 | 21 |
| Huanuco | S/ 5,522 | US$ 1,626 | 14 |
| Ucayali | S/ 4,649 | US$ 1,369 | 13 |
| San Martin | S/ 5,559 | US$ 1,637 | 10 |
| Apurimac | S/ 4,917 | US$ 1,448 | 9 |
| Pasco | S/ 5,134 | US$ 1,512 | 9 |
| Tumbes | S/ 5,134 | US$ 1,512 | 7 |
| Lima | S/ 5,602 | US$ 1,650 | 4 |
| Otros | S/ 5,234 | US$ 1,541 | 4 |
| Huancavelica | S/ 5,834 | US$ 1,718 | 4 |
| Moquegua | S/ 5,954 | US$ 1,753 | 3 |
| Madre de Dios | S/ 5,134 | US$ 1,512 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,625 | US$ 1,362 | 695 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,588 | US$ 1,351 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,620 | US$ 1,360 | 71 |
| U.n. de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | S/ 3,533 | US$ 1,040 | 64 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,511 | US$ 1,328 | 55 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,257 | US$ 1,253 | 44 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,680 | US$ 1,672 | 39 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,365 | US$ 1,285 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,646 | US$ 1,368 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 4,240 | US$ 1,249 | 29 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,524 | US$ 1,332 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,589 | US$ 1,351 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,339 | US$ 1,278 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,493 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,461 | US$ 1,608 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,048 | US$ 1,486 | 21 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor II-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,625 mensuales brutos a 2026, considerando 695 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor II-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,794 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor II-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,486.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.