Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor II-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,627 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,794. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,520.
Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,857 | 88 |
| Puno | S/ 4,588 | 77 |
| La Libertad | S/ 4,620 | 71 |
| Ayacucho | S/ 4,498 | 55 |
| Arequipa | S/ 4,257 | 44 |
| Cajamarca | S/ 5,682 | 38 |
| Ica | S/ 4,365 | 37 |
| Loreto | S/ 4,646 | 33 |
| Tacna | S/ 4,240 | 29 |
| Junin | S/ 4,524 | 25 |
| Lambayeque | S/ 4,589 | 25 |
| Piura | S/ 4,372 | 24 |
| Ancash | S/ 5,461 | 23 |
| Amazonas | S/ 5,070 | 23 |
| Cusco | S/ 4,968 | 20 |
| Huanuco | S/ 5,522 | 14 |
| Ucayali | S/ 4,649 | 13 |
| San Martin | S/ 5,559 | 10 |
| Pasco | S/ 5,134 | 9 |
| Apurimac | S/ 4,917 | 9 |
| Tumbes | S/ 5,134 | 7 |
| Lima | S/ 5,602 | 4 |
| Otros | S/ 5,234 | 4 |
| Huancavelica | S/ 5,834 | 4 |
| Moquegua | S/ 5,954 | 3 |
| Madre de Dios | S/ 5,134 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,627 | 690 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,588 | 77 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,620 | 71 |
| U.n. de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | S/ 3,544 | 60 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,498 | 55 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,257 | 44 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,682 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,365 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,646 | 33 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 4,240 | 29 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,589 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,524 | 25 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,372 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 5,070 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,461 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,968 | 20 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor II-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,627 mensuales brutos a 2026, considerando 690 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor II-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,794 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor II-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,520.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.