Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor II-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,643 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,794. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,702.
Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,852 | US$ 1,110 | 86 |
| Puno | S/ 4,581 | US$ 1,320 | 78 |
| La Libertad | S/ 4,628 | US$ 1,334 | 70 |
| Ayacucho | S/ 4,538 | US$ 1,308 | 52 |
| Arequipa | S/ 4,243 | US$ 1,223 | 47 |
| Cajamarca | S/ 5,723 | US$ 1,649 | 38 |
| Ica | S/ 4,365 | US$ 1,258 | 37 |
| Loreto | S/ 4,664 | US$ 1,344 | 32 |
| Lambayeque | S/ 4,568 | US$ 1,317 | 26 |
| Junin | S/ 4,543 | US$ 1,309 | 24 |
| Ancash | S/ 5,402 | US$ 1,557 | 24 |
| Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,461 | 23 |
| Tacna | S/ 4,290 | US$ 1,236 | 23 |
| Piura | S/ 4,339 | US$ 1,250 | 23 |
| Cusco | S/ 5,098 | US$ 1,469 | 20 |
| Huanuco | S/ 5,522 | US$ 1,591 | 14 |
| Ucayali | S/ 4,758 | US$ 1,371 | 11 |
| San Martin | S/ 5,559 | US$ 1,602 | 10 |
| Pasco | S/ 5,134 | US$ 1,480 | 9 |
| Apurimac | S/ 5,026 | US$ 1,448 | 8 |
| Tumbes | S/ 5,134 | US$ 1,480 | 7 |
| Lima | S/ 5,602 | US$ 1,614 | 4 |
| Huancavelica | S/ 5,834 | US$ 1,681 | 4 |
| Otros | S/ 5,234 | US$ 1,508 | 4 |
| Moquegua | S/ 5,954 | US$ 1,716 | 3 |
| Madre de Dios | S/ 5,134 | US$ 1,480 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,643 | US$ 1,338 | 678 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,581 | US$ 1,320 | 78 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,628 | US$ 1,334 | 70 |
| U.n. de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | S/ 3,526 | US$ 1,016 | 58 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,538 | US$ 1,308 | 52 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,243 | US$ 1,223 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,723 | US$ 1,649 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,365 | US$ 1,258 | 37 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,664 | US$ 1,344 | 32 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,568 | US$ 1,317 | 26 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,402 | US$ 1,557 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,543 | US$ 1,309 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 4,290 | US$ 1,236 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,461 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,339 | US$ 1,250 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,098 | US$ 1,469 | 20 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor II-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,643 mensuales brutos a 2026, considerando 678 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor II-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,794 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor II-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,702.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.