Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor II-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,645 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,794. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 60,719.
Sueldo de Profesor II-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,833 | US$ 1,110 | 91 |
| Puno | S/ 4,595 | US$ 1,331 | 76 |
| La Libertad | S/ 4,645 | US$ 1,345 | 68 |
| Ayacucho | S/ 4,557 | US$ 1,320 | 50 |
| Arequipa | S/ 4,272 | US$ 1,237 | 41 |
| Cajamarca | S/ 5,723 | US$ 1,657 | 38 |
| Ica | S/ 4,374 | US$ 1,267 | 36 |
| Loreto | S/ 4,684 | US$ 1,357 | 31 |
| Tacna | S/ 4,254 | US$ 1,232 | 27 |
| Junin | S/ 4,543 | US$ 1,316 | 24 |
| Lambayeque | S/ 4,612 | US$ 1,336 | 24 |
| Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,468 | 23 |
| Piura | S/ 4,352 | US$ 1,260 | 22 |
| Ancash | S/ 5,525 | US$ 1,600 | 22 |
| Cusco | S/ 5,098 | US$ 1,476 | 20 |
| Huanuco | S/ 5,522 | US$ 1,599 | 14 |
| Ucayali | S/ 4,649 | US$ 1,346 | 13 |
| San Martin | S/ 5,559 | US$ 1,610 | 10 |
| Apurimac | S/ 4,917 | US$ 1,424 | 9 |
| Pasco | S/ 5,134 | US$ 1,487 | 9 |
| Tumbes | S/ 5,134 | US$ 1,487 | 7 |
| Otros | S/ 5,234 | US$ 1,516 | 4 |
| Huancavelica | S/ 5,834 | US$ 1,690 | 4 |
| Lima | S/ 5,602 | US$ 1,622 | 4 |
| Moquegua | S/ 5,954 | US$ 1,724 | 3 |
| Madre de Dios | S/ 5,134 | US$ 1,487 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,645 | US$ 1,345 | 671 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,595 | US$ 1,331 | 76 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,645 | US$ 1,345 | 68 |
| U.n. de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | S/ 3,525 | US$ 1,021 | 63 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,557 | US$ 1,320 | 50 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,272 | US$ 1,237 | 41 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,723 | US$ 1,657 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,374 | US$ 1,267 | 36 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,684 | US$ 1,357 | 31 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 4,254 | US$ 1,232 | 27 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,612 | US$ 1,336 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,543 | US$ 1,316 | 24 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 5,070 | US$ 1,468 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,525 | US$ 1,600 | 22 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,352 | US$ 1,260 | 22 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,098 | US$ 1,476 | 20 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor II-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor II-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,645 mensuales brutos a 2026, considerando 671 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor II-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,794 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor II-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 60,719.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.