Sueldo de Profesor VII-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor VII-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,349 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 6,651 hasta S/ 12,868. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 94,221.
Sueldo de Profesor VII-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,175 | 582 |
| Lambayeque | S/ 7,049 | 219 |
| Arequipa | S/ 7,327 | 216 |
| La Libertad | S/ 7,228 | 175 |
| Cajamarca | S/ 7,664 | 169 |
| Piura | S/ 7,470 | 122 |
| Tacna | S/ 7,305 | 116 |
| Cusco | S/ 7,535 | 88 |
| Ancash | S/ 7,431 | 81 |
| Junin | S/ 7,487 | 79 |
| Puno | S/ 7,862 | 59 |
| Ica | S/ 7,265 | 58 |
| Otros | S/ 6,963 | 56 |
| Lima | S/ 7,319 | 40 |
| Moquegua | S/ 7,556 | 38 |
| Apurimac | S/ 7,633 | 32 |
| Amazonas | S/ 7,577 | 30 |
| Huanuco | S/ 7,950 | 22 |
| Tumbes | S/ 8,005 | 20 |
| San Martin | S/ 8,314 | 16 |
| Huancavelica | S/ 7,803 | 10 |
| Loreto | S/ 7,850 | 9 |
| Ucayali | S/ 7,653 | 8 |
| Madre de Dios | S/ 7,663 | 6 |
| Pasco | S/ 8,150 | 6 |
| Ayacucho | S/ 9,194 | 5 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 7,349 | 2,262 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 7,175 | 582 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 7,049 | 219 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 7,327 | 216 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 7,228 | 175 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 7,664 | 169 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 7,470 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 7,305 | 116 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 7,535 | 88 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 7,431 | 81 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 7,487 | 79 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 7,862 | 59 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 7,265 | 58 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 6,963 | 56 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 7,319 | 40 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 7,556 | 38 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor VII-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor VII-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 7,349 mensuales brutos a 2026, considerando 2,262 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor VII-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 6,651 y S/ 12,868 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor VII-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 94,221.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.