Planilla de Superintendencia Nacional de Salud (2026)
S/ 7,857
≈ US$ 2,337
sueldo mensual bruto promedio · 75 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Superintendencia Nacional de Salud trabajan 75 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,857 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 50.4 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 3 | S/ 7,709 | US$ 2,293 | 14 |
| Profesional 2 | S/ 6,766 | US$ 2,013 | 11 |
| Directivo 2 | S/ 11,315 | US$ 3,366 | 9 |
| Directivo 3 | S/ 14,378 | US$ 4,277 | 9 |
| Tecnico 1 | S/ 3,779 | US$ 1,124 | 8 |
| Directivo 1 | S/ 8,964 | US$ 2,666 | 3 |
| Tecnico 2 | S/ 4,024 | US$ 1,197 | 2 |
| Directivo 4 | S/ 14,767 | US$ 4,392 | 2 |
| Directivo 5 | S/ 15,454 | US$ 4,597 | 2 |
| Tecnico 3 | S/ 3,907 | US$ 1,162 | 1 |
| Profesional 1 | S/ 7,132 | US$ 2,121 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.