Planilla de Superintendencia Nacional de Salud (2026)
S/ 7,876
≈ US$ 2,316
sueldo mensual bruto promedio · 73 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Superintendencia Nacional de Salud trabajan 73 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,876 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 50.2 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 3 | S/ 7,709 | US$ 2,267 | 14 |
| Profesional 2 | S/ 6,766 | US$ 1,990 | 11 |
| Directivo 3 | S/ 14,378 | US$ 4,229 | 9 |
| Tecnico 1 | S/ 3,779 | US$ 1,112 | 8 |
| Directivo 2 | S/ 11,317 | US$ 3,328 | 8 |
| Directivo 1 | S/ 8,964 | US$ 2,637 | 3 |
| Tecnico 2 | S/ 4,024 | US$ 1,184 | 2 |
| Directivo 4 | S/ 14,767 | US$ 4,343 | 2 |
| Directivo 5 | S/ 15,454 | US$ 4,545 | 2 |
| Tecnico 3 | S/ 3,907 | US$ 1,149 | 1 |
| Profesional 1 | S/ 7,132 | US$ 2,098 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.