¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)

Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.

S/ 6,967 – S/ 10,816
≈ US$ 2,072 – US$ 3,217
rango de promedios entre niveles de médico cirujano

Médicos: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Medico Cirujano N-5S/ 10,816US$ 3,2174,243
Medico Cirujano N-4S/ 9,694US$ 2,8832,031
Medico Cirujano N-3S/ 8,989US$ 2,6744,313
Medico Cirujano N-2S/ 8,020US$ 2,3861,912
Medico Cirujano N-1S/ 6,967US$ 2,07215,349

Enfermería: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Enfermera (nivel 14)S/ 8,389US$ 2,4954,902
Enfermera (nivel 13)S/ 7,445US$ 2,2142,163
Enfermera (nivel 12)S/ 7,132US$ 2,1214,925
Enfermera (nivel 11)S/ 6,542US$ 1,9469,026
Enfermera (nivel 10)S/ 5,678US$ 1,68915,341

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 07/2026. Ver metodología.