¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)

Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.

S/ 6,929 – S/ 10,806
≈ US$ 2,038 – US$ 3,178
rango de promedios entre niveles de médico cirujano

Médicos: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Medico Cirujano N-5S/ 10,806US$ 3,1784,208
Medico Cirujano N-4S/ 9,679US$ 2,8472,030
Medico Cirujano N-3S/ 8,971US$ 2,6384,302
Medico Cirujano N-2S/ 7,987US$ 2,3491,905
Medico Cirujano N-1S/ 6,929US$ 2,03815,111

Enfermería: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Enfermera (nivel 14)S/ 8,387US$ 2,4674,828
Enfermera (nivel 13)S/ 7,444US$ 2,1892,149
Enfermera (nivel 12)S/ 7,135US$ 2,0984,922
Enfermera (nivel 11)S/ 6,537US$ 1,9239,023
Enfermera (nivel 10)S/ 5,649US$ 1,66115,163

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 05/2026. Ver metodología.