¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)

Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.

S/ 6,945 – S/ 10,816
≈ US$ 2,045 – US$ 3,185
rango de promedios entre niveles de médico cirujano

Médicos: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Medico Cirujano N-5S/ 10,816US$ 3,1854,236
Medico Cirujano N-4S/ 9,683US$ 2,8512,033
Medico Cirujano N-3S/ 8,982US$ 2,6454,311
Medico Cirujano N-2S/ 8,013US$ 2,3601,914
Medico Cirujano N-1S/ 6,945US$ 2,04515,376

Enfermería: sueldo por nivel

NivelSueldo mensualUS$Personas
Enfermera (nivel 14)S/ 8,387US$ 2,4704,859
Enfermera (nivel 13)S/ 7,448US$ 2,1932,158
Enfermera (nivel 12)S/ 7,132US$ 2,1004,921
Enfermera (nivel 11)S/ 6,538US$ 1,9259,026
Enfermera (nivel 10)S/ 5,666US$ 1,66815,270

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 06/2026. Ver metodología.