¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)
Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.
S/ 6,967 – S/ 10,816
≈ US$ 2,072 – US$ 3,217
rango de promedios entre niveles de médico cirujano
Médicos: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Medico Cirujano N-5 | S/ 10,816 | US$ 3,217 | 4,243 |
| Medico Cirujano N-4 | S/ 9,694 | US$ 2,883 | 2,031 |
| Medico Cirujano N-3 | S/ 8,989 | US$ 2,674 | 4,313 |
| Medico Cirujano N-2 | S/ 8,020 | US$ 2,386 | 1,912 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,967 | US$ 2,072 | 15,349 |
Enfermería: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Enfermera (nivel 14) | S/ 8,389 | US$ 2,495 | 4,902 |
| Enfermera (nivel 13) | S/ 7,445 | US$ 2,214 | 2,163 |
| Enfermera (nivel 12) | S/ 7,132 | US$ 2,121 | 4,925 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,542 | US$ 1,946 | 9,026 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,678 | US$ 1,689 | 15,341 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 07/2026. Ver metodología.