¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)
Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.
S/ 6,945 – S/ 10,816
≈ US$ 2,045 – US$ 3,185
rango de promedios entre niveles de médico cirujano
Médicos: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Medico Cirujano N-5 | S/ 10,816 | US$ 3,185 | 4,236 |
| Medico Cirujano N-4 | S/ 9,683 | US$ 2,851 | 2,033 |
| Medico Cirujano N-3 | S/ 8,982 | US$ 2,645 | 4,311 |
| Medico Cirujano N-2 | S/ 8,013 | US$ 2,360 | 1,914 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,945 | US$ 2,045 | 15,376 |
Enfermería: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Enfermera (nivel 14) | S/ 8,387 | US$ 2,470 | 4,859 |
| Enfermera (nivel 13) | S/ 7,448 | US$ 2,193 | 2,158 |
| Enfermera (nivel 12) | S/ 7,132 | US$ 2,100 | 4,921 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,538 | US$ 1,925 | 9,026 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,666 | US$ 1,668 | 15,270 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 06/2026. Ver metodología.