¿Cuánto gana un médico del sector público en Perú? (2026)
Los profesionales de la salud del Estado se rigen por la carrera del D. Leg. 1153 y escalan por niveles: a mayor nivel, mayor remuneración. Además del sueldo base, las guardias hospitalarias son un componente importante del ingreso — están incluidas en los promedios que mostramos.
S/ 6,929 – S/ 10,806
rango de promedios entre niveles de médico cirujano
Médicos: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Medico Cirujano N-5 | S/ 10,806 | 4,208 |
| Medico Cirujano N-4 | S/ 9,679 | 2,030 |
| Medico Cirujano N-3 | S/ 8,971 | 4,302 |
| Medico Cirujano N-2 | S/ 7,987 | 1,905 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,929 | 15,111 |
Enfermería: sueldo por nivel
| Nivel | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Enfermera (nivel 14) | S/ 8,387 | 4,828 |
| Enfermera (nivel 13) | S/ 7,444 | 2,149 |
| Enfermera (nivel 12) | S/ 7,135 | 4,922 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,537 | 9,023 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,649 | 15,163 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos, corte 05/2026. Ver metodología.