¿Cuánto gana un docente de colegio público en Perú? (2026)
Los docentes de colegios públicos se rigen por la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944): el sueldo depende de la escala magisterial (I a VIII) y de la jornada (30 o 40 horas). El magisterio es, por lejos, el grupo más numeroso de la planilla estatal: solo los cargos de profesor con más personal suman 86,256 plazas registradas.
Sueldo por tipo de plaza docente (mayor a menor)
| Cargo / escala | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor VIII-40 con Título Pedagógico | S/ 10,720 | US$ 3,157 | 166 |
| Profesor VII-40 con Título Pedagógico | S/ 9,704 | US$ 2,857 | 1,664 |
| Profesor VI-40 con Título Pedagógico | S/ 8,962 | US$ 2,639 | 4,969 |
| Profesor VIII-30 con Título Pedagógico | S/ 8,186 | US$ 2,410 | 175 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,771 | US$ 2,288 | 5,968 |
| Profesor VII-30 con Título Pedagógico | S/ 7,343 | US$ 2,162 | 2,260 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,820 | US$ 2,008 | 5,416 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,751 | US$ 1,988 | 9,189 |
| Profesor III-40 con Título Pedagógico | S/ 6,135 | US$ 1,807 | 1,430 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,817 | US$ 1,713 | 19,521 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,058 | US$ 1,489 | 34,565 |
| Profesor I-40 con Título Pedagógico | S/ 4,670 | US$ 1,375 | 933 |
Cómo leer estas cifras
Los montos son promedios brutos mensuales del último corte oficial (06/2026) e incluyen asignaciones permanentes; no incluyen bonificaciones anuales como escolaridad o aguinaldos. Un mismo cargo puede variar entre regiones por asignaciones de ruralidad, frontera o unidocencia — entra a cada cargo para ver el desglose por región.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.