¿Cuánto gana un docente de colegio público en Perú? (2026)
Los docentes de colegios públicos se rigen por la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944): el sueldo depende de la escala magisterial (I a VIII) y de la jornada (30 o 40 horas). El magisterio es, por lejos, el grupo más numeroso de la planilla estatal: solo los cargos de profesor con más personal suman 86,292 plazas registradas.
Sueldo por tipo de plaza docente (mayor a menor)
| Cargo / escala | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor VIII-40 con Título Pedagógico | S/ 10,720 | US$ 3,188 | 166 |
| Profesor VII-40 con Título Pedagógico | S/ 9,705 | US$ 2,887 | 1,664 |
| Profesor VI-40 con Título Pedagógico | S/ 8,963 | US$ 2,666 | 4,971 |
| Profesor VIII-30 con Título Pedagógico | S/ 8,186 | US$ 2,435 | 175 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,771 | US$ 2,311 | 5,967 |
| Profesor VII-30 con Título Pedagógico | S/ 7,346 | US$ 2,185 | 2,262 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,820 | US$ 2,029 | 5,416 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,753 | US$ 2,009 | 9,193 |
| Profesor III-40 con Título Pedagógico | S/ 6,135 | US$ 1,825 | 1,432 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,819 | US$ 1,731 | 19,533 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,058 | US$ 1,505 | 34,580 |
| Profesor I-40 con Título Pedagógico | S/ 4,671 | US$ 1,389 | 933 |
Cómo leer estas cifras
Los montos son promedios brutos mensuales del último corte oficial (07/2026) e incluyen asignaciones permanentes; no incluyen bonificaciones anuales como escolaridad o aguinaldos. Un mismo cargo puede variar entre regiones por asignaciones de ruralidad, frontera o unidocencia — entra a cada cargo para ver el desglose por región.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.