¿Cuánto gana un docente de colegio público en Perú? (2026)
Los docentes de colegios públicos se rigen por la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944): el sueldo depende de la escala magisterial (I a VIII) y de la jornada (30 o 40 horas). El magisterio es, por lejos, el grupo más numeroso de la planilla estatal: solo los cargos de profesor con más personal suman 86,367 plazas registradas.
Sueldo por tipo de plaza docente (mayor a menor)
| Cargo / escala | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor VIII-40 con Título Pedagógico | S/ 10,730 | US$ 3,156 | 166 |
| Profesor VII-40 con Título Pedagógico | S/ 9,707 | US$ 2,855 | 1,669 |
| Profesor VI-40 con Título Pedagógico | S/ 8,967 | US$ 2,637 | 4,994 |
| Profesor VIII-30 con Título Pedagógico | S/ 8,194 | US$ 2,410 | 176 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,771 | US$ 2,286 | 5,977 |
| Profesor VII-30 con Título Pedagógico | S/ 7,349 | US$ 2,161 | 2,262 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,820 | US$ 2,006 | 5,432 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,748 | US$ 1,985 | 9,212 |
| Profesor III-40 con Título Pedagógico | S/ 6,136 | US$ 1,805 | 1,437 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,810 | US$ 1,709 | 19,510 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,051 | US$ 1,486 | 34,597 |
| Profesor I-40 con Título Pedagógico | S/ 4,672 | US$ 1,374 | 935 |
Cómo leer estas cifras
Los montos son promedios brutos mensuales del último corte oficial (05/2026) e incluyen asignaciones permanentes; no incluyen bonificaciones anuales como escolaridad o aguinaldos. Un mismo cargo puede variar entre regiones por asignaciones de ruralidad, frontera o unidocencia — entra a cada cargo para ver el desglose por región.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.